Intercape Bus Tickets from Midrand to Bloemfontein
Intercape offers bus tickets from Midrand to Bloemfontein, with 1-way prices having ranged from R11 to R3,580 during 2026:
- The current cheapest one-way Intercape bus ticket from Midrand to Bloemfontein is R380 in Saver class on a Big Sky Intercity coach; taking Big Sky Intercity BIG SKY PTA-KIM-DBN scheduled to depart Midrand at 07:45 on Fri 24 Apr 2026 and scheduled to arrive in Bloemfontein at 19:10 on Fri 24 Apr 2026 (duration of 11 hours 25 minutes).
- For pensioners (60 and older), the current cheapest one-way ticket is R357 in Flexi class (with a 15% discount applied); taking Big Sky Intercity Big Sky DMALE-JHB-BLM departing Midrand at 14:15 on Sat 25 Apr 2026 and arriving in Bloemfontein at 21:30 on Sat 25 Apr 2026 (duration of 7 hours 15 minutes).
- Average one-way ticket prices are Saver: R439, Flexi: R491, Full Flexi: R561. Lower Flexi and Full Flexi fares may be achieved if any discounts are applicable.
- For pensioners the average 1-way prices are: Saver: R439, Flexi: R417, Full Flexi: R477.
- Understand the differences between Saver, Flexi and Full Flexi tickets.
Intercape Prices & Schedule from Midrand to Bloemfontein
Prices last checked and verified on: 2026-04-19 13:15:35
All prices in South African Rand (ZAR).
| Route | Coach Type | Depart (MIDRAND - Engen Big Bird 1 Stop (N1)) | Arrive (BLOEMFONTEIN - Intercape Office, Park Road (Tourist Centre)) | Full Flexi (ZAR) | Flexi (ZAR) | Saver (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Sky Intercity BIG SKY PTA-KIM-DBN | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 07:45am ZA | Fri 24 Apr 2026 7:10pm ZA | 540 | 440 | 380 |
| Big Sky Intercity Big Sky PTA-VRG-BLM | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 08:15am ZA | Fri 24 Apr 2026 4:30pm ZA | 540 | 460 | 400 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Fri 24 Apr 2026 10:30am ZA | Fri 24 Apr 2026 5:50pm ZA | 710 | 640 | 580 |
| Big Sky Intercity Big Sky PTA-WLK-BLM | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 11:00am ZA | Fri 24 Apr 2026 7:00pm ZA | 540 | 460 | 400 |
| Mainliner PTA-QT-PE | Fri 24 Apr 2026 11:15am ZA | Fri 24 Apr 2026 7:40pm ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Mainliner PTA-BLM-CA | Fri 24 Apr 2026 12:00pm ZA | Fri 24 Apr 2026 7:20pm ZA | 700 | 620 | 560 | |
| Big Sky Intercity Big Sky DMALE-JHB-BLM | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 2:15pm ZA | Fri 24 Apr 2026 9:30pm ZA | 520 | 460 | 420 |
| Sleepliner PTA-BLM-PLT | Sleepliner | Fri 24 Apr 2026 2:30pm ZA | Fri 24 Apr 2026 10:10pm ZA | 660 | 580 | 520 |
| Sleepliner PTA-BLM-PE | Sleepliner | Fri 24 Apr 2026 3:45pm ZA | Fri 24 Apr 2026 11:05pm ZA | 600 | 500 | 440 |
| Intercape Bus | Fri 24 Apr 2026 4:00pm ZA | Fri 24 Apr 2026 11:20pm ZA | 1,080 | 1,080 | 1,080 | |
| Budgetliner PTA-QT-MTH | Fri 24 Apr 2026 4:30pm ZA | Sat 25 Apr 2026 12:50am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner PTA-FORT-GRH-PE | Fri 24 Apr 2026 4:30pm ZA | Fri 24 Apr 2026 11:50pm ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Fri 24 Apr 2026 5:00pm ZA | Sat 25 Apr 2026 12:35am ZA | 960 | 900 | 830 |
| Mainliner PTA-BLM-EL | Fri 24 Apr 2026 5:30pm ZA | Sat 25 Apr 2026 12:30am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-GRF-PE | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 5:30pm ZA | Fri 24 Apr 2026 11:50pm ZA | 600 | 520 | 460 |
| Express Mainliner PTA-QT-MTH | Fri 24 Apr 2026 6:00pm ZA | Sat 25 Apr 2026 01:40am ZA | 820 | 740 | 680 | |
| Express Budgetliner PTA-ENG-MTH | Fri 24 Apr 2026 6:35pm ZA | Sat 25 Apr 2026 12:50am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Big Sky Intercity Big Sky PTA-KIM-BLM | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 9:00pm ZA | Sat 25 Apr 2026 08:35am ZA | 580 | 500 | 440 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-WLK-BLM | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 10:00pm ZA | Sat 25 Apr 2026 05:35am ZA | 560 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity BIG SKY PTA-KIM-DBN | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 07:45am ZA | Sat 25 Apr 2026 7:10pm ZA | 540 | 480 | 420 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sat 25 Apr 2026 10:30am ZA | Sat 25 Apr 2026 5:50pm ZA | 700 | 630 | 570 |
| Mainliner PTA-QT-PE | Sat 25 Apr 2026 11:15am ZA | Sat 25 Apr 2026 7:40pm ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Express Mainliner PTA-BLM-CA | Sat 25 Apr 2026 12:00pm ZA | Sat 25 Apr 2026 7:20pm ZA | 600 | 520 | 460 | |
| Big Sky Intercity Big Sky DMALE-JHB-BLM | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 2:15pm ZA | Sat 25 Apr 2026 9:30pm ZA | 480 | 420 | 380 |
| Sleepliner PTA-BLM-PLT | Sleepliner | Sat 25 Apr 2026 2:30pm ZA | Sat 25 Apr 2026 10:10pm ZA | 590 | 510 | 450 |
| Sleepliner PTA-BLM-PE | Sleepliner | Sat 25 Apr 2026 3:45pm ZA | Sat 25 Apr 2026 11:05pm ZA | 600 | 500 | 440 |
| Mainliner PTA-FORT-GRH-PE | Sat 25 Apr 2026 4:30pm ZA | Sat 25 Apr 2026 11:50pm ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sat 25 Apr 2026 5:00pm ZA | Sun 26 Apr 2026 12:35am ZA | 730 | 670 | 600 |
| Mainliner PTA-BLM-EL | Sat 25 Apr 2026 5:30pm ZA | Sun 26 Apr 2026 12:30am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Big Sky Intercity Big Sky PTA-KIM-BLM | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 9:00pm ZA | Sun 26 Apr 2026 08:35am ZA | 540 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity BIG SKY PTA-KIM-DBN | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 07:45am ZA | Sun 26 Apr 2026 7:10pm ZA | 540 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Big Sky PTA-VRG-BLM | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 08:15am ZA | Sun 26 Apr 2026 4:30pm ZA | 540 | 480 | 420 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sun 26 Apr 2026 10:30am ZA | Sun 26 Apr 2026 5:50pm ZA | 700 | 630 | 570 |
| Big Sky Intercity Big Sky PTA-WLK-BLM | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 11:00am ZA | Sun 26 Apr 2026 7:00pm ZA | 540 | 480 | 420 |
| Mainliner PTA-QT-PE | Sun 26 Apr 2026 11:15am ZA | Sun 26 Apr 2026 7:40pm ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Mainliner PTA-BLM-CA | Sun 26 Apr 2026 12:00pm ZA | Sun 26 Apr 2026 7:20pm ZA | 600 | 520 | 460 | |
| Big Sky Intercity Big Sky DMALE-JHB-BLM | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 2:15pm ZA | Sun 26 Apr 2026 9:30pm ZA | 480 | 420 | 380 |
| Sleepliner PTA-BLM-PLT | Sleepliner | Sun 26 Apr 2026 2:30pm ZA | Sun 26 Apr 2026 10:10pm ZA | 600 | 520 | 460 |
| Sleepliner PTA-BLM-PE | Sleepliner | Sun 26 Apr 2026 3:45pm ZA | Sun 26 Apr 2026 11:05pm ZA | 600 | 500 | 440 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 4:00pm ZA | Sun 26 Apr 2026 11:20pm ZA | 630 | 570 | 510 |
| Budgetliner PTA-QT-MTH | Sun 26 Apr 2026 4:30pm ZA | Mon 27 Apr 2026 12:50am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner PTA-FORT-GRH-PE | Sun 26 Apr 2026 4:30pm ZA | Sun 26 Apr 2026 11:50pm ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sun 26 Apr 2026 5:00pm ZA | Mon 27 Apr 2026 12:35am ZA | 860 | 800 | 730 |
| Mainliner PTA-BLM-EL | Sun 26 Apr 2026 5:30pm ZA | Mon 27 Apr 2026 12:30am ZA | 660 | 580 | 520 | |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-GRF-PE | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 5:30pm ZA | Sun 26 Apr 2026 11:50pm ZA | 600 | 520 | 460 |
| Express Mainliner PTA-QT-MTH | Sun 26 Apr 2026 6:00pm ZA | Mon 27 Apr 2026 01:40am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Budgetliner PTA-ENG-MTH | Sun 26 Apr 2026 6:35pm ZA | Mon 27 Apr 2026 12:50am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Big Sky Intercity Big Sky PTA-KIM-BLM | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 9:00pm ZA | Mon 27 Apr 2026 08:35am ZA | 540 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-WLK-BLM | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 10:00pm ZA | Mon 27 Apr 2026 05:35am ZA | 610 | 510 | 450 |
| Big Sky Intercity BIG SKY PTA-KIM-DBN | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 07:45am ZA | Mon 27 Apr 2026 7:10pm ZA | 540 | 480 | 420 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Mon 27 Apr 2026 10:30am ZA | Mon 27 Apr 2026 5:50pm ZA | 700 | 630 | 570 |
| Mainliner PTA-QT-PE | Mon 27 Apr 2026 11:15am ZA | Mon 27 Apr 2026 7:40pm ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Mainliner PTA-BLM-CA | Mon 27 Apr 2026 12:00pm ZA | Mon 27 Apr 2026 7:20pm ZA | 600 | 520 | 460 | |
| Big Sky Intercity Big Sky DMALE-JHB-BLM | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 2:15pm ZA | Mon 27 Apr 2026 9:30pm ZA | 480 | 420 | 380 |
| Sleepliner PTA-BLM-PLT | Sleepliner | Mon 27 Apr 2026 2:30pm ZA | Mon 27 Apr 2026 10:10pm ZA | 590 | 510 | 450 |
| Sleepliner PTA-BLM-PE | Sleepliner | Mon 27 Apr 2026 3:45pm ZA | Mon 27 Apr 2026 11:05pm ZA | 600 | 500 | 440 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 4:00pm ZA | Mon 27 Apr 2026 11:20pm ZA | 630 | 570 | 510 |
| Budgetliner PTA-QT-MTH | Mon 27 Apr 2026 4:30pm ZA | Tue 28 Apr 2026 12:50am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner PTA-FORT-GRH-PE | Mon 27 Apr 2026 4:30pm ZA | Mon 27 Apr 2026 11:50pm ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Mon 27 Apr 2026 5:00pm ZA | Tue 28 Apr 2026 12:35am ZA | 730 | 670 | 600 |
| Mainliner PTA-BLM-EL | Mon 27 Apr 2026 5:30pm ZA | Tue 28 Apr 2026 12:30am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-GRF-PE | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 5:30pm ZA | Mon 27 Apr 2026 11:50pm ZA | 600 | 520 | 460 |
| Express Mainliner PTA-QT-MTH | Mon 27 Apr 2026 6:00pm ZA | Tue 28 Apr 2026 01:40am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Budgetliner PTA-ENG-MTH | Mon 27 Apr 2026 6:35pm ZA | Tue 28 Apr 2026 12:50am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Big Sky Intercity Big Sky PTA-KIM-BLM | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 9:00pm ZA | Tue 28 Apr 2026 08:35am ZA | 540 | 480 | 420 |
Price Statistics per Intercape pay class (Year 2026)
| Ticket Type | Lowest Price | Highest Price | Average Price |
|---|---|---|---|
| Saver | 260 | 3,580 | 439 |
| Flexi | 11 | 3,580 | 491 |
| Full Flexi | 340 | 3,580 | 561 |
Intercape Routes from Midrand to Bloemfontein
- Big Sky Intercity Big Sky PTA-MAHI-BLM
- Big Sky Intercity BIG SKY PTA-KIM-DBN
- Sleepliner PTA-BLM-CA
- Mainliner PTA-QT-PE
- Sleepliner Express PTA-BLM-CA
- Sleepliner PTA-BLM-PLT
- EXM2PTA-BLM-CA
- Sleepliner PTA-BLM-PE
- Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA
- Mainliner PTA-GRH-PE
- Budgetliner PTA-QT-MTH
- Budgetliner PTA-FORT-EL
- Mainliner PTA-BLM-EL
- Express Mainliner PTA-QT-MTH
- Express Mainliner PTA-BLM-CA
- Express Budgetliner PTA-ENG-MTH
- Big Sky Intercity Big Sky PTA-KIM-BLM
- Big Sky Intercity Big Sky PTA-VRG-BLM
- Mainliner PTA-BLM-CA
- Big Sky Intercity Big Sky DMALE-JHB-BLM
- Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-GRF-PE
- Express Budgetliner PTA-QT-MTH
- Express PTA-QT-PE
- Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-WLK-BLM
- Big Sky Intercity Big Sky PTA-WLK-BLM
- Big Sky Intercity Big Sky PTA-KIM-BLM low on available seats
- Big Sky Intercity Big Sky DMALE-JHB-BLM low on available seats
- Intercape Bus
- Sleepliner
- Sleepliner Express PTA-BLM-CA
- Express Budgetliner PTA-BLM-CA
- Mainliner PTA-FORT-GRH-PE
Travel Time Scheduled (Year 2026)
The quickest bus takes 5h 45m, slowest 14h 5m, average 7h 58m.
Departures vary from 7:00am to 10:00pm. Arrivals from 12:20am to 11:50pm.
Statistics based on partial data due to parsing issues.
Travelling for a major life event?
If you are relocating to the Cape or travelling to manage family affairs, ensure your legal requirements are in order.
Bus Route Map
Intercape Bus Route Locations & Safety Ratings
From: Midrand
Address: Engen Big Bird One Stop ( N1)
Province: Gauteng
Safety Rating: 4/10
Generally safe with 24/7 staff, good lighting, and often CCTV. Standard travel precautions apply.
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -25.98033
Longitude: 28.125463
Uber Availability: Available.
Need a safe ride from the station?
Get a ZAR 50 Discount Off Your First 5 TripsLocation: View Midrand on Google Maps
To: Bloemfontein
Address: Intercape Office, Park Road (Tourist Centre). Be extra vigilant if arriving at night. Do not walk from the station to your hotel at night, even if it looks close on the map. Use Uber.
Province: Free State
Safety Rating: 4/10
Generally safe with 24/7 staff, good lighting, and often CCTV. Standard travel precautions apply.
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -29.1200605
Longitude: 26.2069933
Uber Availability: Available.
Need a safe ride from the station?
Get a ZAR 50 Discount Off Your First 5 TripsLocation: View Bloemfontein on Google Maps
General Safety considerations
Please check the specific safety ratings for your departure and arrival stations above. Many bus stops have safety issues; it is better to arrive at bus stops while the sun is still shining (nighttime is always riskier), with weekdays generally being safer than weekends. Do not display valuables, keep them safe and out of sight. Plan in advance how you will get from your final Intercape bus stop to your destination so as to minimise time at the bus stop.
Why so slow?
You may be wondering why the journeys take so long. Part of the reason is that Intercape have a self-imposed speed limit of 95km/h on national roads and 40km/h on mountain passes - this is for safety reasons. Speed kills.
Intercape Bus Tickets from Bloemfontein to Midrand
What about the return journey? View prices and departure times for Intercape buses travelling from Bloemfontein to Midrand.