Intercape Bus Tickets from Bloemfontein to Pretoria
Intercape offers bus tickets from Bloemfontein to Pretoria, with 1-way prices having ranged from R250 to R3,330 during 2026:
- The current cheapest one-way Intercape bus ticket from Bloemfontein to Pretoria is R380 in Saver class on a Big Sky Intercity coach; taking Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA scheduled to depart Bloemfontein at 23:00 on Thu 23 Apr 2026 and scheduled to arrive in Pretoria at 06:15 on Fri 24 Apr 2026 (duration of 7 hours 15 minutes).
- For pensioners (60 and older), the current cheapest one-way ticket is R374 in Flexi class (with a 15% discount applied); taking Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA departing Bloemfontein at 23:00 on Thu 23 Apr 2026 and arriving in Pretoria at 06:15 on Fri 24 Apr 2026 (duration of 7 hours 15 minutes).
- Average one-way ticket prices are Saver: R428, Flexi: R481, Full Flexi: R551. Lower Flexi and Full Flexi fares may be achieved if any discounts are applicable.
- For pensioners the average 1-way prices are: Saver: R428, Flexi: R409, Full Flexi: R468.
- Understand the differences between Saver, Flexi and Full Flexi tickets.
Intercape Prices & Schedule from Bloemfontein to Pretoria
Prices last checked and verified on: 2026-04-18 22:38:51
All prices in South African Rand (ZAR).
| Route | Coach Type | Depart (BLOEMFONTEIN - Intercape Office, Park Road (Tourist Centre)) | Arrive (PRETORIA - Intercape Office, C/O Paul Kruger and Scheiding Street (Pretoria Station)) | Full Flexi (ZAR) | Flexi (ZAR) | Saver (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainliner EL-BLM-PTA | Thu 23 Apr 2026 01:25am ZA | Thu 23 Apr 2026 08:00am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner PE-GRH-FORT-PTA | Thu 23 Apr 2026 02:20am ZA | Thu 23 Apr 2026 09:55am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Sleepliner PE-BLM-PTA | Sleepliner | Thu 23 Apr 2026 03:05am ZA | Thu 23 Apr 2026 10:45am ZA | 820 | 740 | 680 |
| Sleepliner PLT-BLM-PTA | Sleepliner | Thu 23 Apr 2026 03:50am ZA | Thu 23 Apr 2026 11:05am ZA | 620 | 540 | 480 |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Thu 23 Apr 2026 06:15am ZA | Thu 23 Apr 2026 5:25pm ZA | 860 | 760 | 700 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Thu 23 Apr 2026 06:30am ZA | Thu 23 Apr 2026 2:15pm ZA | 540 | 460 | 400 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-JHB-MALE | Big Sky Intercity | Thu 23 Apr 2026 06:30am ZA | Thu 23 Apr 2026 2:30pm ZA | 580 | 480 | 420 |
| Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Thu 23 Apr 2026 07:30am ZA | Thu 23 Apr 2026 2:30pm ZA | 600 | 520 | 460 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Thu 23 Apr 2026 3:30pm ZA | Thu 23 Apr 2026 11:00pm ZA | 560 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Thu 23 Apr 2026 7:30pm ZA | Fri 24 Apr 2026 07:25am ZA | 580 | 500 | 440 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Thu 23 Apr 2026 11:00pm ZA | Fri 24 Apr 2026 06:15am ZA | 540 | 440 | 380 |
| Express Mainliner MTH-QT-PTA | Thu 23 Apr 2026 11:15pm ZA | Fri 24 Apr 2026 06:30am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner PE-QT-PTA | Thu 23 Apr 2026 11:55pm ZA | Fri 24 Apr 2026 09:00am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner CA-BLM-PTA | Thu 23 Apr 2026 11:55pm ZA | Fri 24 Apr 2026 07:15am ZA | 580 | 520 | 450 | |
| Budgetliner MTH-QT-PTA | Fri 24 Apr 2026 12:30am ZA | Fri 24 Apr 2026 09:45am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Budgetliner MTH-ENG-PTA | Fri 24 Apr 2026 12:30am ZA | Fri 24 Apr 2026 07:00am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner EL-BLM-PTA | Fri 24 Apr 2026 01:25am ZA | Fri 24 Apr 2026 08:00am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Mainliner PE-GRH-FORT-PTA | Fri 24 Apr 2026 02:20am ZA | Fri 24 Apr 2026 09:55am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Mainliner CA-BLM-PTA | Fri 24 Apr 2026 02:40am ZA | Fri 24 Apr 2026 10:00am ZA | 800 | 720 | 660 | |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PE-GRF-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 03:00am ZA | Fri 24 Apr 2026 09:30am ZA | 600 | 520 | 460 |
| Sleepliner PE-BLM-PTA | Sleepliner | Fri 24 Apr 2026 03:05am ZA | Fri 24 Apr 2026 10:45am ZA | 600 | 500 | 440 |
| Sleepliner PLT-BLM-PTA | Sleepliner | Fri 24 Apr 2026 03:50am ZA | Fri 24 Apr 2026 11:05am ZA | 580 | 500 | 440 |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 06:15am ZA | Fri 24 Apr 2026 5:25pm ZA | 540 | 440 | 380 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 06:30am ZA | Fri 24 Apr 2026 2:15pm ZA | 540 | 460 | 400 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-JHB-MALE | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 06:30am ZA | Fri 24 Apr 2026 2:30pm ZA | 580 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky CA-BLM-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 06:40am ZA | Fri 24 Apr 2026 2:00pm ZA | 800 | 740 | 680 |
| Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Fri 24 Apr 2026 07:30am ZA | Fri 24 Apr 2026 2:30pm ZA | 760 | 700 | 630 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 3:30pm ZA | Fri 24 Apr 2026 11:00pm ZA | 560 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 7:30pm ZA | Sat 25 Apr 2026 07:25am ZA | 620 | 540 | 480 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 11:00pm ZA | Sat 25 Apr 2026 06:15am ZA | 560 | 480 | 420 |
| Express Mainliner MTH-QT-PTA | Fri 24 Apr 2026 11:15pm ZA | Sat 25 Apr 2026 06:30am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner PE-QT-PTA | Fri 24 Apr 2026 11:55pm ZA | Sat 25 Apr 2026 09:00am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Fri 24 Apr 2026 11:55pm ZA | Sat 25 Apr 2026 07:15am ZA | 950 | 880 | 820 |
| Budgetliner MTH-QT-PTA | Sat 25 Apr 2026 12:30am ZA | Sat 25 Apr 2026 09:45am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Budgetliner MTH-ENG-PTA | Sat 25 Apr 2026 12:30am ZA | Sat 25 Apr 2026 07:00am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner EL-BLM-PTA | Sat 25 Apr 2026 01:25am ZA | Sat 25 Apr 2026 08:00am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Mainliner PE-GRH-FORT-PTA | Sat 25 Apr 2026 02:20am ZA | Sat 25 Apr 2026 09:55am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Mainliner CA-BLM-PTA | Sat 25 Apr 2026 02:40am ZA | Sat 25 Apr 2026 10:00am ZA | 640 | 560 | 500 | |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PE-GRF-PTA | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 03:00am ZA | Sat 25 Apr 2026 09:30am ZA | 600 | 520 | 460 |
| Sleepliner PE-BLM-PTA | Sleepliner | Sat 25 Apr 2026 03:05am ZA | Sat 25 Apr 2026 10:45am ZA | 600 | 500 | 440 |
| Sleepliner PLT-BLM-PTA | Sleepliner | Sat 25 Apr 2026 03:50am ZA | Sat 25 Apr 2026 11:05am ZA | 640 | 560 | 500 |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 06:15am ZA | Sat 25 Apr 2026 5:25pm ZA | 540 | 440 | 380 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-JHB-MALE | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 06:30am ZA | Sat 25 Apr 2026 2:30pm ZA | 580 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky CA-BLM-PTA | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 06:40am ZA | Sat 25 Apr 2026 2:00pm ZA | 600 | 540 | 480 |
| Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Sat 25 Apr 2026 07:30am ZA | Sat 25 Apr 2026 2:30pm ZA | 610 | 550 | 480 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 7:30pm ZA | Sun 26 Apr 2026 07:25am ZA | 560 | 500 | 440 |
| Mainliner PE-QT-PTA | Sat 25 Apr 2026 11:55pm ZA | Sun 26 Apr 2026 09:00am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Sat 25 Apr 2026 11:55pm ZA | Sun 26 Apr 2026 07:15am ZA | 700 | 630 | 570 |
| Mainliner EL-BLM-PTA | Sun 26 Apr 2026 01:25am ZA | Sun 26 Apr 2026 08:00am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Mainliner PE-GRH-FORT-PTA | Sun 26 Apr 2026 02:20am ZA | Sun 26 Apr 2026 09:55am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Mainliner CA-BLM-PTA | Sun 26 Apr 2026 02:40am ZA | Sun 26 Apr 2026 10:00am ZA | 600 | 520 | 460 | |
| Sleepliner PE-BLM-PTA | Sleepliner | Sun 26 Apr 2026 03:05am ZA | Sun 26 Apr 2026 10:45am ZA | 600 | 500 | 440 |
| Sleepliner PLT-BLM-PTA | Sleepliner | Sun 26 Apr 2026 03:50am ZA | Sun 26 Apr 2026 11:05am ZA | 590 | 510 | 450 |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 06:15am ZA | Sun 26 Apr 2026 5:25pm ZA | 540 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 06:30am ZA | Sun 26 Apr 2026 2:15pm ZA | 570 | 510 | 450 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-JHB-MALE | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 06:30am ZA | Sun 26 Apr 2026 2:30pm ZA | 660 | 560 | 500 |
| Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Sun 26 Apr 2026 07:30am ZA | Sun 26 Apr 2026 2:30pm ZA | 730 | 670 | 600 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 3:30pm ZA | Sun 26 Apr 2026 11:00pm ZA | 540 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 7:30pm ZA | Mon 27 Apr 2026 07:25am ZA | 560 | 500 | 440 |
| Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 11:00pm ZA | Mon 27 Apr 2026 06:15am ZA | 540 | 480 | 420 |
| Express Mainliner MTH-QT-PTA | Sun 26 Apr 2026 11:15pm ZA | Mon 27 Apr 2026 06:30am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner PE-QT-PTA | Sun 26 Apr 2026 11:55pm ZA | Mon 27 Apr 2026 09:00am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Sun 26 Apr 2026 11:55pm ZA | Mon 27 Apr 2026 07:15am ZA | 700 | 630 | 570 |
| Budgetliner MTH-QT-PTA | Mon 27 Apr 2026 12:30am ZA | Mon 27 Apr 2026 09:45am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Budgetliner MTH-ENG-PTA | Mon 27 Apr 2026 12:30am ZA | Mon 27 Apr 2026 07:00am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner EL-BLM-PTA | Mon 27 Apr 2026 01:25am ZA | Mon 27 Apr 2026 08:00am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Mainliner PE-GRH-FORT-PTA | Mon 27 Apr 2026 02:20am ZA | Mon 27 Apr 2026 09:55am ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Express Mainliner CA-BLM-PTA | Mon 27 Apr 2026 02:40am ZA | Mon 27 Apr 2026 10:00am ZA | 660 | 580 | 520 | |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PE-GRF-PTA | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 03:00am ZA | Mon 27 Apr 2026 09:30am ZA | 600 | 520 | 460 |
| Sleepliner PE-BLM-PTA | Sleepliner | Mon 27 Apr 2026 03:05am ZA | Mon 27 Apr 2026 10:45am ZA | 600 | 500 | 440 |
| Sleepliner PLT-BLM-PTA | Sleepliner | Mon 27 Apr 2026 03:50am ZA | Mon 27 Apr 2026 11:05am ZA | 660 | 580 | 520 |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 06:15am ZA | Mon 27 Apr 2026 5:25pm ZA | 540 | 480 | 420 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky CA-BLM-PTA | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 06:40am ZA | Mon 27 Apr 2026 2:00pm ZA | 660 | 600 | 540 |
| Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Mon 27 Apr 2026 07:30am ZA | Mon 27 Apr 2026 2:30pm ZA | 730 | 670 | 600 |
Price Statistics per Intercape pay class (Year 2026)
| Ticket Type | Lowest Price | Highest Price | Average Price |
|---|---|---|---|
| Saver | 250 | 3,180 | 428 |
| Flexi | 300 | 3,250 | 481 |
| Full Flexi | 340 | 3,330 | 551 |
Intercape Routes from Bloemfontein to Pretoria
- Budgetliner MTH-QT-PTA
- Express Budgetliner MTH-ENG-PTA
- Budgetliner EL-FORT-PTA
- Mainliner EL-BLM-PTA
- Sleepliner Express CA-BLM-PTA
- Mainliner PE-GRH-PTA
- Sleepliner PE-BLM-PTA
- Sleepliner PLT-BLM-PTA
- Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA
- Big Sky Intercity Express Big Sky CA-BLM-PTA
- Big Sky Intercity Big Sky BLM-MAHI-PTA
- Sleepliner CA-BLM-PTA
- Big Sky Intercity Big Sky BLM-KIM-PTA
- Express Mainliner MTH-QT-PTA
- Mainliner PE-QT-PTA
- EXM2CA-BLM-PTA
- Big Sky Intercity Big Sky BLM-WLK-PTA
- Big Sky Intercity Big Sky BLM-JHB-MALE
- Mainliner CA-BLM-PTA
- Budgetliner Express MTH-QT-PTA
- Express PE-QT-PTA
- Big Sky Intercity Express Big Sky PE-GRF-PTA
- Express Mainliner CA-BLM-PTA
- Big Sky Intercity Big Sky BLM-MAHI-PTA low on available seats
- Sleepliner Express CA-BLM-PTA low on available seats
- Sleepliner PE-BLM-PTA low on available seats
- Sleepliner Express CA-BLM-PTA
- Sleepliner
- Intercape Bus
- Express Budgetliner CA-BLM-PTA
- Mainliner PLT-GRG-BLM-PTA
- Mainliner PE-GRH-FORT-PTA
Travel Time Scheduled (Year 2026)
The quickest bus takes 6h 15m, slowest 14h 35m, average 8h 2m.
Departures vary from 12:30am to 11:55pm. Arrivals from 6:15am to 11:00pm.
Travelling for a major life event?
If you are relocating to the Cape or travelling to manage family affairs, ensure your legal requirements are in order.
Bus Route Map
Intercape Bus Route Locations & Safety Ratings
From: Bloemfontein
Address: Intercape Office, Park Road (Tourist Centre). Be extra vigilant if arriving at night. Do not walk from the station to your hotel at night, even if it looks close on the map. Use Uber.
Province: Free State
Safety Rating: 4/10
Generally safe with 24/7 staff, good lighting, and often CCTV. Standard travel precautions apply.
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -29.1200605
Longitude: 26.2069933
Uber Availability: Available.
Need a safe ride from the station?
Get a ZAR 50 Discount Off Your First 5 TripsLocation: View Bloemfontein on Google Maps
To: Pretoria
Address: Intercape Office at Pretoria Station's Luxury Coach Terminal - on the corner of Scheiding and Paul Kruger Street
Province: Gauteng
Safety Rating: 2/10
Busy hub. High situational awareness needed, especially around the perimeter. Stay inside the terminal building.
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -25.7571741
Longitude: 28.1868882
Uber Availability: Available.
Need a safe ride from the station?
Get a ZAR 50 Discount Off Your First 5 TripsLocation: View Pretoria on Google Maps
General Safety considerations
Please check the specific safety ratings for your departure and arrival stations above. Many bus stops have safety issues; it is better to arrive at bus stops while the sun is still shining (nighttime is always riskier), with weekdays generally being safer than weekends. Do not display valuables, keep them safe and out of sight. Plan in advance how you will get from your final Intercape bus stop to your destination so as to minimise time at the bus stop.
Why so slow?
You may be wondering why the journeys take so long. Part of the reason is that Intercape have a self-imposed speed limit of 95km/h on national roads and 40km/h on mountain passes - this is for safety reasons. Speed kills.
Intercape Bus Tickets from Pretoria to Bloemfontein
What about the return journey? View prices and departure times for Intercape buses travelling from Pretoria to Bloemfontein.