Intercape Bus Tickets from Pietermaritzburg to Johannesburg
Intercape offers bus tickets from Pietermaritzburg to Johannesburg, with 1-way prices having ranged from R260 to R1,400 during 2026:
- The current cheapest one-way Intercape bus ticket from Pietermaritzburg to Johannesburg is R360 in Saver class on a Big Sky Intercity coach; taking Big Sky Intercity Big Sky DBN-HRS-PTA scheduled to depart Pietermaritzburg at 23:20 on Thu 23 Apr 2026 and scheduled to arrive in Johannesburg at 06:15 on Fri 24 Apr 2026 (duration of 6 hours 55 minutes).
- For pensioners (60 and older), the current cheapest one-way ticket is R357 in Flexi class (with a 15% discount applied); taking Big Sky Intercity Big Sky DBN-HRS-PTA departing Pietermaritzburg at 23:20 on Thu 23 Apr 2026 and arriving in Johannesburg at 06:15 on Fri 24 Apr 2026 (duration of 6 hours 55 minutes).
- Average one-way ticket prices are Saver: R488, Flexi: R539, Full Flexi: R596. Lower Flexi and Full Flexi fares may be achieved if any discounts are applicable.
- For pensioners the average 1-way prices are: Saver: R488, Flexi: R458, Full Flexi: R507.
- Understand the differences between Saver, Flexi and Full Flexi tickets.
Intercape Prices & Schedule from Pietermaritzburg to Johannesburg
Prices last checked and verified on: 2026-04-18 22:33:22
All prices in South African Rand (ZAR).
| Route | Coach Type | Depart (PIETERMARITZBURG - Intercape Office, Burger Street (opposite McDonalds)) | Arrive (JOHANNESBURG - Intercape Office, C/O Rissik and Wolmarans Street (Johannesburg Station)) | Full Flexi (ZAR) | Flexi (ZAR) | Saver (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainliner DBN-VRG-PTA | Thu 23 Apr 2026 09:20am ZA | Thu 23 Apr 2026 5:45pm ZA | 580 | 480 | 420 | |
| Express Mainliner DBN-PTA | Thu 23 Apr 2026 09:50am ZA | Thu 23 Apr 2026 5:05pm ZA | 600 | 500 | 440 | |
| Mainliner RICH-DBN-PTA | Thu 23 Apr 2026 11:50am ZA | Thu 23 Apr 2026 7:50pm ZA | 540 | 480 | 410 | |
| Mainliner MARG-DBN-PTA | Thu 23 Apr 2026 11:50am ZA | Thu 23 Apr 2026 7:50pm ZA | 590 | 510 | 450 | |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Thu 23 Apr 2026 8:50pm ZA | Fri 24 Apr 2026 4:00pm ZA | 880 | 800 | 740 |
| Express Mainliner DBN-PTA | Thu 23 Apr 2026 9:20pm ZA | Fri 24 Apr 2026 04:00am ZA | 560 | 480 | 420 | |
| Mainliner DBN-VRG-PTA | Thu 23 Apr 2026 9:30pm ZA | Fri 24 Apr 2026 06:00am ZA | 560 | 480 | 420 | |
| Mainliner NMARG-DBN-PTA | Thu 23 Apr 2026 10:20pm ZA | Fri 24 Apr 2026 05:00am ZA | 680 | 600 | 540 | |
| Big Sky Intercity Big Sky DBN-HRS-PTA | Big Sky Intercity | Thu 23 Apr 2026 11:20pm ZA | Fri 24 Apr 2026 06:15am ZA | 500 | 420 | 360 |
| Mainliner NRICH-DBN-PTA | Thu 23 Apr 2026 11:50pm ZA | Fri 24 Apr 2026 06:15am ZA | 640 | 560 | 500 | |
| Mainliner MTH-PMB-PTA | Thu 23 Apr 2026 11:55pm ZA | Fri 24 Apr 2026 06:40am ZA | 780 | 741 | 702 | |
| Big Sky Intercity Big Sky EL-MTH-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 12:10am ZA | Fri 24 Apr 2026 05:50am ZA | 730 | 694 | 657 |
| Mainliner DBN-VRG-PTA | Fri 24 Apr 2026 09:20am ZA | Fri 24 Apr 2026 5:45pm ZA | 600 | 520 | 460 | |
| Express Mainliner DBN-PTA | Fri 24 Apr 2026 09:50am ZA | Fri 24 Apr 2026 5:05pm ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner RICH-DBN-PTA | Fri 24 Apr 2026 11:50am ZA | Fri 24 Apr 2026 7:50pm ZA | 580 | 500 | 440 | |
| Mainliner MARG-DBN-PTA | Fri 24 Apr 2026 11:50am ZA | Fri 24 Apr 2026 7:50pm ZA | 700 | 600 | 540 | |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 8:50pm ZA | Sat 25 Apr 2026 4:00pm ZA | 880 | 800 | 740 |
| Express Mainliner DBN-PTA | Fri 24 Apr 2026 9:20pm ZA | Sat 25 Apr 2026 04:00am ZA | 560 | 480 | 420 | |
| Mainliner DBN-VRG-PTA | Fri 24 Apr 2026 9:30pm ZA | Sat 25 Apr 2026 06:00am ZA | 560 | 480 | 420 | |
| Express Mainliner DBN-PTA | Fri 24 Apr 2026 9:50pm ZA | Sat 25 Apr 2026 04:20am ZA | 600 | 520 | 460 | |
| Mainliner NMARG-DBN-PTA | Fri 24 Apr 2026 10:20pm ZA | Sat 25 Apr 2026 05:00am ZA | 680 | 600 | 540 | |
| Big Sky Intercity Big Sky DBN-HRS-PTA | Big Sky Intercity | Fri 24 Apr 2026 11:20pm ZA | Sat 25 Apr 2026 06:15am ZA | 560 | 480 | 420 |
| Mainliner NRICH-DBN-PTA | Fri 24 Apr 2026 11:50pm ZA | Sat 25 Apr 2026 06:15am ZA | 640 | 560 | 500 | |
| Mainliner MTH-PMB-PTA | Fri 24 Apr 2026 11:55pm ZA | Sat 25 Apr 2026 06:40am ZA | 780 | 741 | 702 | |
| Big Sky Intercity Big Sky EL-MTH-PTA | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 12:10am ZA | Sat 25 Apr 2026 05:50am ZA | 730 | 694 | 657 |
| Mainliner EL-MTH-PTA | Sat 25 Apr 2026 01:00am ZA | Sat 25 Apr 2026 08:00am ZA | 740 | 703 | 666 | |
| Express Mainliner DBN-PTA | Sat 25 Apr 2026 08:50am ZA | Sat 25 Apr 2026 3:30pm ZA | 630 | 530 | 470 | |
| Mainliner DBN-VRG-PTA | Sat 25 Apr 2026 09:20am ZA | Sat 25 Apr 2026 5:45pm ZA | 620 | 520 | 460 | |
| Express Mainliner DBN-PTA | Sat 25 Apr 2026 09:50am ZA | Sat 25 Apr 2026 5:05pm ZA | 620 | 520 | 460 | |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Sat 25 Apr 2026 8:50pm ZA | Sun 26 Apr 2026 4:00pm ZA | 900 | 840 | 780 |
| Mainliner DBN-VRG-PTA | Sat 25 Apr 2026 9:30pm ZA | Sun 26 Apr 2026 06:00am ZA | 660 | 560 | 500 | |
| Mainliner NMARG-DBN-PTA | Sat 25 Apr 2026 10:20pm ZA | Sun 26 Apr 2026 05:00am ZA | 660 | 580 | 520 | |
| Mainliner NRICH-DBN-PTA | Sat 25 Apr 2026 11:50pm ZA | Sun 26 Apr 2026 06:15am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Mainliner MTH-PMB-PTA | Sat 25 Apr 2026 11:55pm ZA | Sun 26 Apr 2026 06:40am ZA | 780 | 741 | 702 | |
| Big Sky Intercity Big Sky EL-MTH-PTA | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 12:10am ZA | Sun 26 Apr 2026 05:50am ZA | 730 | 694 | 657 |
| Express Mainliner DBN-PTA | Sun 26 Apr 2026 08:50am ZA | Sun 26 Apr 2026 3:30pm ZA | 600 | 500 | 440 | |
| Mainliner DBN-VRG-PTA | Sun 26 Apr 2026 09:20am ZA | Sun 26 Apr 2026 5:45pm ZA | 580 | 480 | 420 | |
| Express Mainliner DBN-PTA | Sun 26 Apr 2026 09:50am ZA | Sun 26 Apr 2026 5:05pm ZA | 600 | 500 | 440 | |
| Mainliner RICH-DBN-PTA | Sun 26 Apr 2026 11:50am ZA | Sun 26 Apr 2026 7:50pm ZA | 540 | 510 | 510 | |
| Mainliner MARG-DBN-PTA | Sun 26 Apr 2026 11:50am ZA | Sun 26 Apr 2026 7:50pm ZA | 630 | 550 | 550 | |
| Mainliner DBN-PTA | Sun 26 Apr 2026 12:20pm ZA | Sun 26 Apr 2026 7:05pm ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA | Big Sky Intercity | Sun 26 Apr 2026 8:50pm ZA | Mon 27 Apr 2026 4:00pm ZA | 900 | 840 | 780 |
| Mainliner DBN-VRG-PTA | Sun 26 Apr 2026 9:30pm ZA | Mon 27 Apr 2026 06:00am ZA | 660 | 560 | 500 | |
| Express Mainliner DBN-PTA | Sun 26 Apr 2026 9:50pm ZA | Mon 27 Apr 2026 04:20am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Mainliner NMARG-DBN-PTA | Sun 26 Apr 2026 10:20pm ZA | Mon 27 Apr 2026 05:00am ZA | 620 | 540 | 480 | |
| Mainliner MAT-KOK-PTA | Sun 26 Apr 2026 10:40pm ZA | Mon 27 Apr 2026 05:45am ZA | 820 | 779 | 738 | |
| Mainliner NRICH-DBN-PTA | Sun 26 Apr 2026 11:50pm ZA | Mon 27 Apr 2026 06:15am ZA | 700 | 620 | 560 | |
| Mainliner MTH-PMB-PTA | Sun 26 Apr 2026 11:55pm ZA | Mon 27 Apr 2026 06:40am ZA | 780 | 741 | 702 | |
| Big Sky Intercity Big Sky EL-MTH-PTA | Big Sky Intercity | Mon 27 Apr 2026 12:10am ZA | Mon 27 Apr 2026 05:50am ZA | 730 | 694 | 657 |
| Mainliner EL-MTH-PTA | Mon 27 Apr 2026 01:00am ZA | Mon 27 Apr 2026 08:00am ZA | 740 | 703 | 666 |
Price Statistics per Intercape pay class (Year 2026)
| Ticket Type | Lowest Price | Highest Price | Average Price |
|---|---|---|---|
| Saver | 260 | 1,320 | 488 |
| Flexi | 300 | 1,320 | 539 |
| Full Flexi | 340 | 1,400 | 596 |
Intercape Routes from Pietermaritzburg to Johannesburg
- Big Sky Intercity Big Sky EL-MTH-PTA
- Express Mainliner DBN-PTA
- Big Sky Intercity BIG SKY NDBN-KIM-PTA
- Mainliner DBN-VRG-PTA
- Mainliner NMARG-DBN-PTA
- Mainliner MAT-KOK-PTA
- Mainliner NDBN-LDY-PTA
- Big Sky Intercity Big Sky DBN-HRS-PTA
- Mainliner NRICH-DBN-PTA
- Mainliner MTH-PMB-PTA
- Budgetliner MTH-KOK-PTA
- Mainliner EL-MTH-PTA
- Big Sky Intercity Express Big Sky DBN-PTA
- Mainliner RICH-DBN-PTA low on available seats
- Mainliner MARG-DBN-PTA low on available seats
- Mainliner DBN-PTA
- Mainliner MAP-DBN-PTA
- Mainliner MARG-DBN-PTA
- Mainliner RICH-DBN-PTA
- Mainliner MAT-KOK-PTA low on available seats
- Mainliner MTH-PMB-PTA low on available seats
- Big Sky Intercity Big Sky NRICH-LDY-PTA
- Mainliner DBN-HRS-PTA
- Intercape Bus
- Mainliner NRICH-DBN-PTA
- Mainliner NRICH-LDY-PTA
- Budgetliner DBN-PTA
Travel Time Scheduled (Year 2026)
The quickest bus takes 5h 40m, slowest 19h 10m, average 7h 54m.
Departures vary from 12:10am to 11:55pm. Arrivals from 4:00am to 7:50pm.
Travelling for a major life event?
If you are relocating to the Cape or travelling to manage family affairs, ensure your legal requirements are in order.
Bus Route Map
Intercape Bus Route Locations & Safety Ratings
From: Pietermaritzburg
Address: Intercape Office in Burger St (opposite the McDonalds and next to the Big Sky Intercity offices)
Province: KwaZulu-Natal
Safety Rating: 4/10
Generally safe with 24/7 staff, good lighting, and often CCTV. Standard travel precautions apply.
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -29.6045515
Longitude: 30.3817751
Uber Availability: Available.
Need a safe ride from the station?
Get a ZAR 50 Discount Off Your First 5 TripsLocation: View Pietermaritzburg on Google Maps
To: Johannesburg
Address: Intercape Office at Johannesburg Park Station - Park City Transit Centre - on the corner of Wolmarans and Rissik St in the Johannesburg CBD
Province: Gauteng
Safety Rating: 2/10
Extremely busy transport hub. Very high risk of pickpocketing and scams outside the terminal. Do not walk outside alone, use e-hailing from inside the designated areas.
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -26.19704997
Longitude: 28.04221218
Uber Availability: Available.
Need a safe ride from the station?
Get a ZAR 50 Discount Off Your First 5 TripsLocation: View Johannesburg on Google Maps
General Safety considerations
Please check the specific safety ratings for your departure and arrival stations above. Many bus stops have safety issues; it is better to arrive at bus stops while the sun is still shining (nighttime is always riskier), with weekdays generally being safer than weekends. Do not display valuables, keep them safe and out of sight. Plan in advance how you will get from your final Intercape bus stop to your destination so as to minimise time at the bus stop.
Why so slow?
You may be wondering why the journeys take so long. Part of the reason is that Intercape have a self-imposed speed limit of 95km/h on national roads and 40km/h on mountain passes - this is for safety reasons. Speed kills.
Intercape Bus Tickets from Johannesburg to Pietermaritzburg
What about the return journey? View prices and departure times for Intercape buses travelling from Johannesburg to Pietermaritzburg.