Intercape Bus Tickets from Johannesburg to Pietermaritzburg
Intercape offers bus tickets from Johannesburg to Pietermaritzburg, with 1-way prices having ranged from R280 to R1,040 during 2025:
- The current cheapest one-way Intercape bus ticket from Johannesburg to Pietermaritzburg is R280 in Saver class; taking Express Big Sky PTA-DBN; departing Johannesburg at Wed 18 Jun 2025 09:30am ZA and arriving in Pietermaritzburg at Wed 18 Jun 2025 4:00pm ZA (a duration of 6 hours 30 minutes).
- For pensioners (60 and older), the current cheapest one-way Intercape bus ticket from Johannesburg to Pietermaritzburg is R280 in Saver class; taking Express Big Sky PTA-DBN; departing Johannesburg on Wed 18 Jun 2025 09:30am ZA and arriving in Pietermaritzburg on Wed 18 Jun 2025 4:00pm ZA (a duration of 6 hours 30 minutes).
- Average one-way ticket prices are Saver: R403, Flexi: R455, Full Flexi: R513.
Lower Flexi and Full Flexi fares may be achieved if any discounts are applicable.
- For pensioners the average 1-way prices are: Saver: R403, Flexi: R387, Full Flexi: R436 (a 15% discount is applicable for pensioners who are 60 or older, ID proof needed - no discounts for saver class tickets).
- Click here to understand the differences between Saver, Flexi and Full Flexi tickets (they have different luggage allowances and amendment fees); and Mainliner vs Sleepliner vs Budgetliner vs Big Sky Intercity coaches (e.g. Sleepliner seats recline the furthest).
Intercape Prices & Schedule from Johannesburg to Pietermaritzburg
All prices in South African Rand (ZAR).
Route | Depart (Johannesburg - Intercape Office, C/O Rissik and Wolmarans Street (Johannesburg Station)) | Arrive (Pietermaritzburg - Intercape Office, Burger Street (opposite McDonalds)) | Full Flexi (ZAR) | Flexi (ZAR) | Saver (ZAR) |
---|---|---|---|---|---|
Express Mainliner PTA-DBN | Wed 18 Jun 2025 07:30am ZA | Wed 18 Jun 2025 1:55pm ZA | 420.00 | 360.00 | 300.00 |
Mainliner PTA-DBN-MARG | Wed 18 Jun 2025 08:00am ZA | Wed 18 Jun 2025 4:00pm ZA | 420.00 | 360.00 | 300.00 |
Mainliner PTA-DBN-RICH | Wed 18 Jun 2025 08:00am ZA | Wed 18 Jun 2025 4:00pm ZA | 440.00 | 380.00 | 320.00 |
Mainliner PTA-VRG-DBN | Wed 18 Jun 2025 08:30am ZA | Wed 18 Jun 2025 4:45pm ZA | 420.00 | 360.00 | 300.00 |
Mainliner PTA-KIM-DBN | Wed 18 Jun 2025 09:00am ZA | Thu 19 Jun 2025 05:10am ZA | 1040.00 | 960.00 | 900.00 |
Express Big Sky PTA-DBN | Wed 18 Jun 2025 09:30am ZA | Wed 18 Jun 2025 4:00pm ZA | 390.00 | 350.00 | 280.00 |
Mainliner PTA-PMB-MTH | Wed 18 Jun 2025 6:30pm ZA | Thu 19 Jun 2025 01:05am ZA | 730.00 | 650.00 | 580.00 |
Mainliner PTA-VRG-DBN | Wed 18 Jun 2025 8:00pm ZA | Thu 19 Jun 2025 05:10am ZA | 420.00 | 360.00 | 300.00 |
Mainliner NPTA-DBN-MARG | Wed 18 Jun 2025 8:30pm ZA | Thu 19 Jun 2025 03:30am ZA | 450.00 | 380.00 | 340.00 |
Express Mainliner PTA-DBN | Wed 18 Jun 2025 9:00pm ZA | Thu 19 Jun 2025 03:30am ZA | 450.00 | 390.00 | 350.00 |
Big Sky NPTA-LDY-DBN | Wed 18 Jun 2025 9:30pm ZA | Thu 19 Jun 2025 04:20am ZA | 450.00 | 390.00 | 330.00 |
Big Sky PTA-HRS-DBN | Wed 18 Jun 2025 10:00pm ZA | Thu 19 Jun 2025 04:30am ZA | 440.00 | 370.00 | 300.00 |
Mainliner NPTA-DBN-RICH | Wed 18 Jun 2025 11:00pm ZA | Thu 19 Jun 2025 05:30am ZA | 540.00 | 480.00 | 420.00 |
Express Mainliner PTA-DBN | Thu 19 Jun 2025 07:30am ZA | Thu 19 Jun 2025 1:55pm ZA | 400.00 | 360.00 | 300.00 |
Mainliner PTA-DBN-MARG | Thu 19 Jun 2025 08:00am ZA | Thu 19 Jun 2025 4:00pm ZA | 450.00 | 390.00 | 330.00 |
Mainliner PTA-DBN-RICH | Thu 19 Jun 2025 08:00am ZA | Thu 19 Jun 2025 4:00pm ZA | 440.00 | 380.00 | 320.00 |
Mainliner PTA-VRG-DBN | Thu 19 Jun 2025 08:30am ZA | Thu 19 Jun 2025 4:45pm ZA | 400.00 | 360.00 | 300.00 |
Mainliner PTA-KIM-DBN | Thu 19 Jun 2025 09:00am ZA | Fri 20 Jun 2025 05:10am ZA | 940.00 | 860.00 | 800.00 |
Express Big Sky PTA-DBN | Thu 19 Jun 2025 09:30am ZA | Thu 19 Jun 2025 4:00pm ZA | 420.00 | 380.00 | 310.00 |
Big Sky PTA-MTH-EL | Thu 19 Jun 2025 5:00pm ZA | Thu 19 Jun 2025 11:20pm ZA | 550.00 | 523.00 | 495.00 |
Mainliner PTA-MTH-EL | Thu 19 Jun 2025 6:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 00:40am ZA | 730.00 | 694.00 | 657.00 |
Mainliner PTA-PMB-MTH | Thu 19 Jun 2025 6:30pm ZA | Fri 20 Jun 2025 01:05am ZA | 660.00 | 627.00 | 594.00 |
Budgetliner PTA-KOK-MTH | Thu 19 Jun 2025 7:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 01:35am ZA | 690.00 | 600.00 | 540.00 |
Mainliner PTA-VRG-DBN | Thu 19 Jun 2025 8:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 05:10am ZA | 500.00 | 440.00 | 380.00 |
Mainliner NPTA-DBN-MARG | Thu 19 Jun 2025 8:30pm ZA | Fri 20 Jun 2025 03:30am ZA | 620.00 | 540.00 | 500.00 |
Express Mainliner PTA-DBN | Thu 19 Jun 2025 9:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 03:30am ZA | 470.00 | 410.00 | 370.00 |
Big Sky NPTA-LDY-DBN | Thu 19 Jun 2025 9:30pm ZA | Fri 20 Jun 2025 04:20am ZA | 510.00 | 450.00 | 390.00 |
Big Sky PTA-HRS-DBN | Thu 19 Jun 2025 10:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 04:30am ZA | 530.00 | 460.00 | 390.00 |
Mainliner NPTA-DBN-RICH | Thu 19 Jun 2025 11:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 05:30am ZA | 620.00 | 560.00 | 500.00 |
Express Mainliner PTA-DBN | Fri 20 Jun 2025 07:30am ZA | Fri 20 Jun 2025 1:55pm ZA | 530.00 | 470.00 | 410.00 |
Mainliner PTA-DBN-MARG | Fri 20 Jun 2025 08:00am ZA | Fri 20 Jun 2025 4:00pm ZA | 490.00 | 430.00 | 370.00 |
Mainliner PTA-DBN-RICH | Fri 20 Jun 2025 08:00am ZA | Fri 20 Jun 2025 4:00pm ZA | 500.00 | 440.00 | 380.00 |
Mainliner PTA-VRG-DBN | Fri 20 Jun 2025 08:30am ZA | Fri 20 Jun 2025 4:45pm ZA | 480.00 | 420.00 | 360.00 |
Mainliner PTA-KIM-DBN | Fri 20 Jun 2025 09:00am ZA | Sat 21 Jun 2025 05:10am ZA | 940.00 | 860.00 | 800.00 |
Express Big Sky PTA-DBN | Fri 20 Jun 2025 09:30am ZA | Fri 20 Jun 2025 4:00pm ZA | 440.00 | 400.00 | 330.00 |
Mainliner PTA-DBN | Fri 20 Jun 2025 11:00am ZA | Fri 20 Jun 2025 5:30pm ZA | 420.00 | 399.00 | 378.00 |
Big Sky PTA-MTH-EL | Fri 20 Jun 2025 5:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 11:20pm ZA | 640.00 | 560.00 | 520.00 |
Mainliner PTA-MTH-EL | Fri 20 Jun 2025 6:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 00:40am ZA | 710.00 | 650.00 | 650.00 |
Mainliner PTA-PMB-MTH | Fri 20 Jun 2025 6:30pm ZA | Sat 21 Jun 2025 01:05am ZA | 810.00 | 730.00 | 660.00 |
Budgetliner PTA-KOK-MTH | Fri 20 Jun 2025 7:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 01:35am ZA | 710.00 | 675.00 | 639.00 |
Mainliner PTA-KOK-MAT | Fri 20 Jun 2025 7:30pm ZA | Sat 21 Jun 2025 02:40am ZA | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
Mainliner PTA-VRG-DBN | Fri 20 Jun 2025 8:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 05:10am ZA | 460.00 | 400.00 | 340.00 |
Mainliner NPTA-DBN-MARG | Fri 20 Jun 2025 8:30pm ZA | Sat 21 Jun 2025 03:30am ZA | 900.00 | 860.00 | 860.00 |
Express Mainliner PTA-DBN | Fri 20 Jun 2025 9:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 03:30am ZA | 480.00 | 420.00 | 380.00 |
Big Sky NPTA-LDY-DBN | Fri 20 Jun 2025 9:30pm ZA | Sat 21 Jun 2025 04:20am ZA | 540.00 | 480.00 | 420.00 |
Big Sky PTA-HRS-DBN | Fri 20 Jun 2025 10:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 04:30am ZA | 590.00 | 520.00 | 450.00 |
Mainliner NPTA-DBN-RICH | Fri 20 Jun 2025 11:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 05:30am ZA | 550.00 | 480.00 | 440.00 |
Express Mainliner PTA-DBN | Sat 21 Jun 2025 07:30am ZA | Sat 21 Jun 2025 1:55pm ZA | 450.00 | 390.00 | 330.00 |
Mainliner PTA-DBN-MARG | Sat 21 Jun 2025 08:00am ZA | Sat 21 Jun 2025 4:00pm ZA | 450.00 | 390.00 | 330.00 |
Mainliner PTA-DBN-RICH | Sat 21 Jun 2025 08:00am ZA | Sat 21 Jun 2025 4:00pm ZA | 440.00 | 380.00 | 320.00 |
Mainliner PTA-VRG-DBN | Sat 21 Jun 2025 08:30am ZA | Sat 21 Jun 2025 4:45pm ZA | 450.00 | 390.00 | 330.00 |
Mainliner PTA-KIM-DBN | Sat 21 Jun 2025 09:00am ZA | Sun 22 Jun 2025 05:10am ZA | 940.00 | 860.00 | 800.00 |
Express Big Sky PTA-DBN | Sat 21 Jun 2025 09:30am ZA | Sat 21 Jun 2025 4:00pm ZA | 420.00 | 380.00 | 310.00 |
Mainliner PTA-MTH-EL | Sat 21 Jun 2025 6:00pm ZA | Sun 22 Jun 2025 00:40am ZA | 680.00 | 646.00 | 612.00 |
Mainliner PTA-PMB-MTH | Sat 21 Jun 2025 6:30pm ZA | Sun 22 Jun 2025 01:05am ZA | 660.00 | 627.00 | 594.00 |
Mainliner PTA-VRG-DBN | Sat 21 Jun 2025 8:00pm ZA | Sun 22 Jun 2025 05:10am ZA | 470.00 | 410.00 | 350.00 |
Mainliner NPTA-DBN-MARG | Sat 21 Jun 2025 8:30pm ZA | Sun 22 Jun 2025 03:30am ZA | 450.00 | 380.00 | 380.00 |
Express Mainliner PTA-DBN | Sat 21 Jun 2025 9:00pm ZA | Sun 22 Jun 2025 03:30am ZA | 420.00 | 360.00 | 320.00 |
Big Sky NPTA-LDY-DBN | Sat 21 Jun 2025 9:30pm ZA | Sun 22 Jun 2025 04:20am ZA | 450.00 | 390.00 | 330.00 |
Big Sky PTA-HRS-DBN | Sat 21 Jun 2025 10:00pm ZA | Sun 22 Jun 2025 04:30am ZA | 420.00 | 350.00 | 280.00 |
Mainliner NPTA-DBN-RICH | Sat 21 Jun 2025 11:00pm ZA | Sun 22 Jun 2025 05:30am ZA | 450.00 | 380.00 | 340.00 |
Price Statistics per Intercape pay class (Year 2025)
Ticket Type | Lowest Price | Highest Price | Average Price |
---|---|---|---|
Saver | 280 | 900 | 403 |
Flexi | 304 | 960 | 455 |
Full Flexi | 320 | 1,040 | 513 |
Intercape Routes from Johannesburg to Pietermaritzburg
- Express Mainliner PTA-DBN
- Mainliner PTA-DBN-MARG
- Mainliner PTA-DBN-RICH
- Mainliner PTA-VRG-DBN
- Mainliner PTA-KIM-DBN
- Express Big Sky PTA-DBN
- Mainliner PTA-DBN
- Big Sky PTA-MTH-EL
- Mainliner PTA-MTH-EL
- Mainliner PTA-PMB-MTH
- Mainliner NPTA-DBN-MARG
- Big Sky NPTA-LDY-DBN
- Big Sky PTA-HRS-DBN
- Mainliner NPTA-DBN-RICH
- Budgetliner PTA-KOK-MTH
- Mainliner PTA-KOK-MAT
- Mainliner PTA-DBN-RICH low on available seats
Travel Time Scheduled from Johannesburg to Pietermaritzburg (Year 2025)
The quickest Intercape bus from Johannesburg to Pietermaritzburg is scheduled to take 6 hours and 20 minutes, whilst the slowest takes 20 hours and 10 minutes; on average the travel time is 8 hours and 6 minutes.
Scheduled departure times from Johannesburg vary from as early as 7:30am, to as late as 11:00pm. Scheduled arrival times at Pietermaritzburg vary from 12:40am to 11:20pm.
Intercape Bus Route Locations
From: Johannesburg
Address: Intercape Office at Johannesburg Park Station - Park City Transit Centre - on the corner of Wolmarans and Rissik St in the Johannesburg CBD
Province: Gauteng
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -26.19704997
Longitude: 28.04221218
Location: View on Google Maps
To: Pietermaritzburg
Address: Intercape Office in Burger St (opposite the McDonalds and next to the Big Sky Intercity offices)
Province: KwaZulu-Natal
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -29.6045515
Longitude: 30.3817751
Location: View on Google Maps
Intercape Bus Tickets from Pietermaritzburg to Johannesburg
What about the return journey? Click here to see prices, departure times, and arrival times of Intercape buses travelling from Pietermaritzburg to Johannesburg.