Intercape Bus Tickets from Johannesburg to Aliwal North
Intercape offers bus tickets from Johannesburg to Aliwal North, with 1-way prices having ranged from R400 to R920 during 2025:
-
- Average one-way ticket prices are Saver: R558, Flexi: R590, Full Flexi: R623.
Lower Flexi and Full Flexi fares may be achieved if any discounts are applicable.
- For pensioners the average 1-way prices are: Saver: R558, Flexi: R502, Full Flexi: R530 (a 15% discount is applicable for pensioners who are 60 or older, ID proof needed - no discounts for saver class tickets).
- Click here to understand the differences between Saver, Flexi and Full Flexi tickets (they have different luggage allowances and amendment fees); and Mainliner vs Sleepliner vs Budgetliner vs Big Sky Intercity coaches (e.g. Sleepliner seats recline the furthest).
Intercape Prices & Schedule from Johannesburg to Aliwal North
All prices in South African Rand (ZAR).
Route | Depart (Johannesburg - Intercape Office, C/O Rissik and Wolmarans Street (Johannesburg Station)) | Arrive (Aliwal North - Shell Garage, Oranje Dienssentrum (N6)) | Full Flexi (ZAR) | Flexi (ZAR) | Saver (ZAR) |
---|---|---|---|---|---|
Mainliner PTA-QT-PE | Wed 18 Jun 2025 12:15pm ZA | Wed 18 Jun 2025 10:25pm ZA | 580.00 | 551.00 | 522.00 |
Mainliner PTA-GRH-PE | Wed 18 Jun 2025 5:30pm ZA | Thu 19 Jun 2025 02:15am ZA | 560.00 | 500.00 | 440.00 |
Budgetliner PTA-QT-MTH | Wed 18 Jun 2025 5:30pm ZA | Thu 19 Jun 2025 03:45am ZA | 750.00 | 660.00 | 600.00 |
PTA-BLM-EL | Wed 18 Jun 2025 6:30pm ZA | Thu 19 Jun 2025 03:05am ZA | 700.00 | 665.00 | 630.00 |
Express Mainliner PTA-QT-MTH | Wed 18 Jun 2025 7:00pm ZA | Thu 19 Jun 2025 04:10am ZA | 680.00 | 630.00 | 580.00 |
Express Mainliner PTA-FORT-EL | Wed 18 Jun 2025 7:00pm ZA | Thu 19 Jun 2025 03:00am ZA | 720.00 | 684.00 | 648.00 |
Mainliner PTA-QT-PE | Thu 19 Jun 2025 12:15pm ZA | Thu 19 Jun 2025 10:25pm ZA | 580.00 | 551.00 | 522.00 |
Mainliner PTA-GRH-PE | Thu 19 Jun 2025 5:30pm ZA | Fri 20 Jun 2025 02:15am ZA | 520.00 | 460.00 | 400.00 |
Budgetliner PTA-QT-MTH | Thu 19 Jun 2025 5:30pm ZA | Fri 20 Jun 2025 03:45am ZA | 690.00 | 600.00 | 540.00 |
PTA-BLM-EL | Thu 19 Jun 2025 6:30pm ZA | Fri 20 Jun 2025 03:05am ZA | 700.00 | 665.00 | 630.00 |
Express Mainliner PTA-QT-MTH | Thu 19 Jun 2025 7:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 04:10am ZA | 700.00 | 650.00 | 600.00 |
Express Mainliner PTA-FORT-EL | Thu 19 Jun 2025 7:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 03:00am ZA | 720.00 | 684.00 | 648.00 |
Express PTA-ENG-MTH | Thu 19 Jun 2025 8:00pm ZA | Fri 20 Jun 2025 03:40am ZA | 700.00 | 620.00 | 550.00 |
Mainliner PTA-QT-PE | Fri 20 Jun 2025 12:15pm ZA | Fri 20 Jun 2025 10:25pm ZA | 580.00 | 551.00 | 522.00 |
Mainliner PTA-GRH-PE | Fri 20 Jun 2025 5:30pm ZA | Sat 21 Jun 2025 02:15am ZA | 520.00 | 460.00 | 400.00 |
Budgetliner PTA-QT-MTH | Fri 20 Jun 2025 5:30pm ZA | Sat 21 Jun 2025 03:45am ZA | 750.00 | 660.00 | 600.00 |
PTA-BLM-EL | Fri 20 Jun 2025 6:30pm ZA | Sat 21 Jun 2025 03:05am ZA | 700.00 | 665.00 | 651.00 |
Express Mainliner PTA-QT-MTH | Fri 20 Jun 2025 7:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 04:10am ZA | 680.00 | 630.00 | 580.00 |
Express Mainliner PTA-FORT-EL | Fri 20 Jun 2025 7:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 03:00am ZA | 920.00 | 874.00 | 828.00 |
Express PTA-ENG-MTH | Fri 20 Jun 2025 8:00pm ZA | Sat 21 Jun 2025 03:40am ZA | 700.00 | 620.00 | 550.00 |
Mainliner PTA-QT-PE | Sat 21 Jun 2025 12:15pm ZA | Sat 21 Jun 2025 10:25pm ZA | 580.00 | 551.00 | 522.00 |
Mainliner PTA-GRH-PE | Sat 21 Jun 2025 5:30pm ZA | Sun 22 Jun 2025 02:15am ZA | 560.00 | 532.00 | 504.00 |
Budgetliner PTA-QT-MTH | Sat 21 Jun 2025 5:30pm ZA | Sun 22 Jun 2025 03:45am ZA | 610.00 | 580.00 | 549.00 |
PTA-BLM-EL | Sat 21 Jun 2025 6:30pm ZA | Sun 22 Jun 2025 03:05am ZA | 640.00 | 608.00 | 595.00 |
Express Mainliner PTA-QT-MTH | Sat 21 Jun 2025 7:00pm ZA | Sun 22 Jun 2025 04:10am ZA | 650.00 | 618.00 | 585.00 |
Price Statistics per Intercape pay class (Year 2025)
Ticket Type | Lowest Price | Highest Price | Average Price |
---|---|---|---|
Saver | 400 | 828 | 558 |
Flexi | 460 | 874 | 590 |
Full Flexi | 520 | 920 | 623 |
Intercape Routes from Johannesburg to Aliwal North
- Mainliner PTA-QT-PE
- Mainliner PTA-GRH-PE
- PTA-BLM-EL
- Express Mainliner PTA-FORT-EL
- Mainliner PTA-POT-FORT-PE
- Budgetliner PTA-QT-MTH
- Express Mainliner PTA-QT-MTH
- Express PTA-ENG-MTH
Travel Time Scheduled from Johannesburg to Aliwal North (Year 2025)
The quickest Intercape bus from Johannesburg to Aliwal North is scheduled to take 7 hours and 40 minutes, whilst the slowest takes 10 hours and 40 minutes; on average the travel time is 9 hours and 9 minutes.
Scheduled departure times from Johannesburg vary from as early as 12:15pm, to as late as 8:00pm. Scheduled arrival times at Aliwal North vary from 2:15am to 10:25pm.
Intercape Bus Route Locations
From: Johannesburg
Address: Intercape Office at Johannesburg Park Station - Park City Transit Centre - on the corner of Wolmarans and Rissik St in the Johannesburg CBD
Province: Gauteng
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -26.19704997
Longitude: 28.04221218
Location: View on Google Maps
To: Aliwal North
Address: Shell Garage, Oranje Dienssentrum (N6)
Province: Eastern Cape
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -30.6870957
Longitude: 26.7064468
Location: View on Google Maps
Intercape Bus Tickets from Aliwal North to Johannesburg
What about the return journey? Click here to see prices, departure times, and arrival times of Intercape buses travelling from Aliwal North to Johannesburg.