Intercape Bus Tickets from De Doorns to Touwsrivier
Intercape offers bus tickets from De Doorns to Touwsrivier, with 1-way prices having ranged from R306 to R1,140 during 2025:
-
- Average one-way ticket prices are Saver: R420, Flexi: R446, Full Flexi: R472.
Lower Flexi and Full Flexi fares may be achieved if any discounts are applicable.
- For pensioners the average 1-way prices are: Saver: R420, Flexi: R379, Full Flexi: R401 (a 15% discount is applicable for pensioners who are 60 or older, ID proof needed - no discounts for saver class tickets).
- Click here to understand the differences between Saver, Flexi and Full Flexi tickets (they have different luggage allowances and amendment fees); and Mainliner vs Sleepliner vs Budgetliner vs Big Sky Intercity coaches (e.g. Sleepliner and Big Sky Intercity offer 150-degree reclining seats).
- Note: Some routes may involve multiple stops (e.g., via Pretoria or Harrismith). Check the booking engine for exact stop details.
Intercape Prices & Schedule from De Doorns to Touwsrivier
All prices in South African Rand (ZAR). Departures from Johannesburg - Park Station; arrivals at Pietermaritzburg - Intercape Office, 269 Burger St.
Route | Coach Type | Depart (De Doorns - Engen Garage (N1)) | Arrive (Touwsrivier - Total Garage, N1 (Petroport)) | Full Flexi (ZAR) | Flexi (ZAR) | Saver (ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Mon 14 Jul 2025 12:55pm ZA | Mon 14 Jul 2025 1:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN | Unknown | Mon 14 Jul 2025 2:05pm ZA | Mon 14 Jul 2025 2:20pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Express Mainliner CA-KIM-PTA | Unknown | Mon 14 Jul 2025 4:25pm ZA | Mon 14 Jul 2025 4:30pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Mainliner CA-KOK-MAT | Unknown | Mon 14 Jul 2025 7:55pm ZA | Mon 14 Jul 2025 8:10pm ZA | 780.00 | 700.00 | 640.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Mon 14 Jul 2025 8:05pm ZA | Mon 14 Jul 2025 8:40pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Mon 14 Jul 2025 8:25pm ZA | Mon 14 Jul 2025 8:40pm ZA | 440.00 | 418.00 | 396.00 |
Mainliner CA-BLM-DBN | Unknown | Mon 14 Jul 2025 8:50pm ZA | Mon 14 Jul 2025 8:55pm ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Mainliner NCA-FORT-EL-MTH | Unknown | Mon 14 Jul 2025 8:50pm ZA | Mon 14 Jul 2025 9:10pm ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Mon 14 Jul 2025 8:55pm ZA | Mon 14 Jul 2025 9:20pm ZA | 420.00 | 399.00 | 391.00 |
Sleepliner CA-KIM-PTA | Sleepliner | Mon 14 Jul 2025 9:05pm ZA | Mon 14 Jul 2025 9:35pm ZA | 350.00 | 333.00 | 315.00 |
Big Sky NCA-QT-DBN | Unknown | Mon 14 Jul 2025 9:15pm ZA | Mon 14 Jul 2025 9:40pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Mainliner CA-QT-MTH | Unknown | Mon 14 Jul 2025 9:40pm ZA | Mon 14 Jul 2025 10:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Big Sky CA-QT-EL | Unknown | Mon 14 Jul 2025 9:40pm ZA | Mon 14 Jul 2025 10:10pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Big Sky CA-BLM-PTA | Unknown | Mon 14 Jul 2025 9:45pm ZA | Mon 14 Jul 2025 10:15pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Mon 14 Jul 2025 10:25pm ZA | Mon 14 Jul 2025 10:45pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Tue 15 Jul 2025 12:55pm ZA | Tue 15 Jul 2025 1:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN | Unknown | Tue 15 Jul 2025 2:05pm ZA | Tue 15 Jul 2025 2:20pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Tue 15 Jul 2025 3:00pm ZA | Tue 15 Jul 2025 3:20pm ZA | 390.00 | 371.00 | 351.00 |
Express Mainliner CA-KIM-PTA | Unknown | Tue 15 Jul 2025 4:25pm ZA | Tue 15 Jul 2025 4:30pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Mainliner CA-KOK-MAT | Unknown | Tue 15 Jul 2025 7:55pm ZA | Tue 15 Jul 2025 8:10pm ZA | 420.00 | 399.00 | 378.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Tue 15 Jul 2025 8:05pm ZA | Tue 15 Jul 2025 8:40pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Tue 15 Jul 2025 8:25pm ZA | Tue 15 Jul 2025 8:40pm ZA | 440.00 | 418.00 | 396.00 |
Mainliner CA-BLM-DBN | Unknown | Tue 15 Jul 2025 8:50pm ZA | Tue 15 Jul 2025 8:55pm ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Mainliner NCA-FORT-EL-MTH | Unknown | Tue 15 Jul 2025 8:50pm ZA | Tue 15 Jul 2025 9:10pm ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Tue 15 Jul 2025 8:55pm ZA | Tue 15 Jul 2025 9:20pm ZA | 420.00 | 399.00 | 378.00 |
Sleepliner CA-KIM-PTA | Sleepliner | Tue 15 Jul 2025 9:05pm ZA | Tue 15 Jul 2025 9:35pm ZA | 350.00 | 333.00 | 315.00 |
Big Sky NCA-QT-DBN | Unknown | Tue 15 Jul 2025 9:15pm ZA | Tue 15 Jul 2025 9:40pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Mainliner CA-QT-MTH | Unknown | Tue 15 Jul 2025 9:40pm ZA | Tue 15 Jul 2025 10:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Big Sky CA-QT-EL | Unknown | Tue 15 Jul 2025 9:40pm ZA | Tue 15 Jul 2025 10:10pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Express Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Tue 15 Jul 2025 10:25pm ZA | Tue 15 Jul 2025 10:45pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Big Sky CA-KIM-PTA | Unknown | Wed 16 Jul 2025 12:55pm ZA | Wed 16 Jul 2025 1:10pm ZA | 440.00 | 418.00 | 396.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Wed 16 Jul 2025 12:55pm ZA | Wed 16 Jul 2025 1:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN | Unknown | Wed 16 Jul 2025 2:05pm ZA | Wed 16 Jul 2025 2:20pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Mainliner CA-KIM-PTA | Unknown | Wed 16 Jul 2025 4:25pm ZA | Wed 16 Jul 2025 4:30pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Mainliner CA-KOK-MAT | Unknown | Wed 16 Jul 2025 7:55pm ZA | Wed 16 Jul 2025 8:10pm ZA | 520.00 | 494.00 | 468.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Wed 16 Jul 2025 8:05pm ZA | Wed 16 Jul 2025 8:40pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Wed 16 Jul 2025 8:25pm ZA | Wed 16 Jul 2025 8:40pm ZA | 440.00 | 418.00 | 396.00 |
Mainliner CA-BLM-DBN | Unknown | Wed 16 Jul 2025 8:50pm ZA | Wed 16 Jul 2025 8:55pm ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Mainliner NCA-FORT-EL-MTH | Unknown | Wed 16 Jul 2025 8:50pm ZA | Wed 16 Jul 2025 9:10pm ZA | 420.00 | 399.00 | 378.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Wed 16 Jul 2025 8:55pm ZA | Wed 16 Jul 2025 9:20pm ZA | 420.00 | 399.00 | 378.00 |
Sleepliner CA-KIM-PTA | Sleepliner | Wed 16 Jul 2025 9:05pm ZA | Wed 16 Jul 2025 9:35pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Big Sky NCA-QT-DBN | Unknown | Wed 16 Jul 2025 9:15pm ZA | Wed 16 Jul 2025 9:40pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Mainliner CA-QT-MTH | Unknown | Wed 16 Jul 2025 9:40pm ZA | Wed 16 Jul 2025 10:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Big Sky CA-QT-EL | Unknown | Wed 16 Jul 2025 9:40pm ZA | Wed 16 Jul 2025 10:10pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Wed 16 Jul 2025 10:25pm ZA | Wed 16 Jul 2025 10:45pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Big Sky CA-KIM-PTA | Unknown | Thu 17 Jul 2025 12:55pm ZA | Thu 17 Jul 2025 1:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Thu 17 Jul 2025 12:55pm ZA | Thu 17 Jul 2025 1:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN | Unknown | Thu 17 Jul 2025 2:05pm ZA | Thu 17 Jul 2025 2:20pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Thu 17 Jul 2025 3:00pm ZA | Thu 17 Jul 2025 3:20pm ZA | 390.00 | 371.00 | 351.00 |
Express Mainliner CA-KIM-PTA | Unknown | Thu 17 Jul 2025 4:25pm ZA | Thu 17 Jul 2025 4:30pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Mainliner CA-KOK-MAT | Unknown | Thu 17 Jul 2025 7:55pm ZA | Thu 17 Jul 2025 8:10pm ZA | 980.00 | 880.00 | 780.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Thu 17 Jul 2025 8:05pm ZA | Thu 17 Jul 2025 8:40pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Thu 17 Jul 2025 8:25pm ZA | Thu 17 Jul 2025 8:40pm ZA | 440.00 | 418.00 | 396.00 |
Mainliner CA-BLM-DBN | Unknown | Thu 17 Jul 2025 8:50pm ZA | Thu 17 Jul 2025 8:55pm ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Mainliner NCA-FORT-EL-MTH | Unknown | Thu 17 Jul 2025 8:50pm ZA | Thu 17 Jul 2025 9:10pm ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Thu 17 Jul 2025 8:55pm ZA | Thu 17 Jul 2025 9:20pm ZA | 420.00 | 399.00 | 378.00 |
Sleepliner CA-KIM-PTA | Sleepliner | Thu 17 Jul 2025 9:05pm ZA | Thu 17 Jul 2025 9:35pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Big Sky NCA-QT-DBN | Unknown | Thu 17 Jul 2025 9:15pm ZA | Thu 17 Jul 2025 9:40pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Express Mainliner CA-QT-MTH | Unknown | Thu 17 Jul 2025 9:40pm ZA | Thu 17 Jul 2025 10:10pm ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Big Sky CA-QT-EL | Unknown | Thu 17 Jul 2025 9:40pm ZA | Thu 17 Jul 2025 10:10pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Sleepliner Express CA-BLM-PTA | Sleepliner | Thu 17 Jul 2025 9:45pm ZA | Thu 17 Jul 2025 10:15pm ZA | 390.00 | 371.00 | 351.00 |
Express Big Sky CA-BLM-PTA | Unknown | Thu 17 Jul 2025 9:45pm ZA | Thu 17 Jul 2025 10:15pm ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Express Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Thu 17 Jul 2025 10:25pm ZA | Thu 17 Jul 2025 10:45pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Price Statistics per Intercape pay class (Year 2025)
Ticket Type | Lowest Price | Highest Price | Average Price |
---|---|---|---|
Saver | 306 | 1,000 | 420 |
Flexi | 323 | 1,060 | 446 |
Full Flexi | 340 | 1,140 | 472 |
Intercape Routes from De Doorns to Touwsrivier
- CA-BLM-PTA
- Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN
- Express Budgetliner CA-BLM-PTA
- Express Mainliner CA-KIM-PTA
- Mainliner CA-KOK-MAT
- Budgetliner CA-QT-MTH
- Mainliner CA-BLM-DBN
- Mainliner NCA-FORT-EL-MTH
- CA-KIM-PTA
- Big Sky NCA-QT-DBN
- Express Mainliner CA-QT-MTH
- Big Sky CA-QT-EL
- Express Big Sky CA-BLM-PTA
- Express Budgetliner CA-QT-MTH
- Express Big Sky CA-KIM-PTA
- Budgetliner CA-QT-EL
- Express CA-BLM-PTA
- Sleepliner CA-BLM-PTA
- Sleepliner CA-KIM-PTA
- Sleepliner Express CA-BLM-PTA
Travel Time Scheduled from De Doorns to Touwsrivier (Year 2025)
The quickest Intercape bus from De Doorns to Touwsrivier is scheduled to take 0 hours and 5 minutes, whilst the slowest takes 0 hours and 35 minutes; on average the travel time is 0 hours and 20 minutes.
Scheduled departure times from De Doorns vary from as early as 12:55pm, to as late as 10:25pm. Scheduled arrival times at Touwsrivier vary from 1:10pm to 10:45pm.
Intercape Bus Route Locations
From: De Doorns
Address: Engen Garage (N1)
Province: Eastern Cape
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -33.486678
Longitude: 19.65965
Uber Availability: Not Available
Location: View on Google Maps
To: Touwsrivier
Address: Total Garage, N1 (Petroport)
Province: Western Cape
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -33.3281251
Longitude: 20.0312413
Uber Availability: Not Available
Location: View on Google Maps
Safety considerations
Many bus stops have safety issues; it is better to arrive at bus stops while the sun is still shining (nighttime is riskier), with weekdays being safer than weekends. Do not display valuables, keep them safe and out of sight. Plan in advance how you will get from your final Intercape bus stop to your destination so as to minimise time at the bus stop.
Why so slow?
You may wonder why the journey times take so long. Part of the reason is that Intercape have a self-imposed speed limit of 95km/h on national roads and 40km/h on mountain passes - this is for safety reasons.
Intercape Bus Tickets from Touwsrivier to De Doorns
What about the return journey? Click here to see prices, departure times, and arrival times of Intercape buses travelling from Touwsrivier to De Doorns.