Intercape Bus Tickets from De Doorns to Beaufort West
Intercape offers bus tickets from De Doorns to Beaufort West, with 1-way prices having ranged from R306 to R1,140 during 2025:
-
- Average one-way ticket prices are Saver: R407, Flexi: R431, Full Flexi: R455.
Lower Flexi and Full Flexi fares may be achieved if any discounts are applicable.
- For pensioners the average 1-way prices are: Saver: R407, Flexi: R366, Full Flexi: R387 (a 15% discount is applicable for pensioners who are 60 or older, ID proof needed - no discounts for saver class tickets).
- Click here to understand the differences between Saver, Flexi and Full Flexi tickets (they have different luggage allowances and amendment fees); and Mainliner vs Sleepliner vs Budgetliner vs Big Sky Intercity coaches (e.g. Sleepliner and Big Sky Intercity offer 150-degree reclining seats).
- Note: Some routes may involve multiple stops (e.g., via Pretoria or Harrismith). Check the booking engine for exact stop details.
Intercape Prices & Schedule from De Doorns to Beaufort West
All prices in South African Rand (ZAR). Departures from Johannesburg - Park Station; arrivals at Pietermaritzburg - Intercape Office, 269 Burger St.
Route | Coach Type | Depart (De Doorns - Engen Garage (N1)) | Arrive (Beaufort West - Engen Garage, Donkin Street (Swartberg N1 Stop)) | Full Flexi (ZAR) | Flexi (ZAR) | Saver (ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
Express Big Sky CA-KIM-PTA | Unknown | Sun 13 Jul 2025 12:55pm ZA | Sun 13 Jul 2025 5:05pm ZA | 350.00 | 333.00 | 315.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Sun 13 Jul 2025 12:55pm ZA | Sun 13 Jul 2025 5:05pm ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN | Unknown | Sun 13 Jul 2025 2:05pm ZA | Sun 13 Jul 2025 6:00pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Sun 13 Jul 2025 3:00pm ZA | Sun 13 Jul 2025 6:40pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Express Mainliner CA-KIM-PTA | Unknown | Sun 13 Jul 2025 4:25pm ZA | Sun 13 Jul 2025 8:20pm ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Mainliner CA-KOK-MAT | Unknown | Sun 13 Jul 2025 7:55pm ZA | Mon 14 Jul 2025 00:05am ZA | 820.00 | 740.00 | 680.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Sun 13 Jul 2025 8:05pm ZA | Mon 14 Jul 2025 00:01am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Sun 13 Jul 2025 8:25pm ZA | Mon 14 Jul 2025 00:25am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Mainliner CA-BLM-DBN | Unknown | Sun 13 Jul 2025 8:50pm ZA | Mon 14 Jul 2025 00:25am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Mainliner NCA-FORT-EL-MTH | Unknown | Sun 13 Jul 2025 8:50pm ZA | Mon 14 Jul 2025 00:30am ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Sun 13 Jul 2025 8:55pm ZA | Mon 14 Jul 2025 00:45am ZA | 450.00 | 428.00 | 405.00 |
Sleepliner CA-KIM-PTA | Sleepliner | Sun 13 Jul 2025 9:05pm ZA | Mon 14 Jul 2025 01:10am ZA | 460.00 | 437.00 | 414.00 |
Big Sky NCA-QT-DBN | Unknown | Sun 13 Jul 2025 9:15pm ZA | Mon 14 Jul 2025 01:15am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Mainliner CA-QT-MTH | Unknown | Sun 13 Jul 2025 9:40pm ZA | Mon 14 Jul 2025 01:45am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Big Sky CA-QT-EL | Unknown | Sun 13 Jul 2025 9:40pm ZA | Mon 14 Jul 2025 01:45am ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Big Sky CA-BLM-PTA | Unknown | Sun 13 Jul 2025 9:45pm ZA | Mon 14 Jul 2025 01:20am ZA | 420.00 | 399.00 | 378.00 |
Express Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Sun 13 Jul 2025 10:25pm ZA | Mon 14 Jul 2025 02:15am ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Mon 14 Jul 2025 12:55pm ZA | Mon 14 Jul 2025 5:05pm ZA | 470.00 | 447.00 | 423.00 |
Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN | Unknown | Mon 14 Jul 2025 2:05pm ZA | Mon 14 Jul 2025 6:00pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Express Mainliner CA-KIM-PTA | Unknown | Mon 14 Jul 2025 4:25pm ZA | Mon 14 Jul 2025 8:20pm ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Mainliner CA-KOK-MAT | Unknown | Mon 14 Jul 2025 7:55pm ZA | Tue 15 Jul 2025 00:05am ZA | 780.00 | 700.00 | 640.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Mon 14 Jul 2025 8:05pm ZA | Tue 15 Jul 2025 00:01am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Mon 14 Jul 2025 8:25pm ZA | Tue 15 Jul 2025 00:25am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Mainliner CA-BLM-DBN | Unknown | Mon 14 Jul 2025 8:50pm ZA | Tue 15 Jul 2025 00:25am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Mainliner NCA-FORT-EL-MTH | Unknown | Mon 14 Jul 2025 8:50pm ZA | Tue 15 Jul 2025 00:30am ZA | 390.00 | 371.00 | 351.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Mon 14 Jul 2025 8:55pm ZA | Tue 15 Jul 2025 00:45am ZA | 450.00 | 428.00 | 405.00 |
Sleepliner CA-KIM-PTA | Sleepliner | Mon 14 Jul 2025 9:05pm ZA | Tue 15 Jul 2025 01:10am ZA | 390.00 | 371.00 | 351.00 |
Big Sky NCA-QT-DBN | Unknown | Mon 14 Jul 2025 9:15pm ZA | Tue 15 Jul 2025 01:15am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Mainliner CA-QT-MTH | Unknown | Mon 14 Jul 2025 9:40pm ZA | Tue 15 Jul 2025 01:45am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Big Sky CA-QT-EL | Unknown | Mon 14 Jul 2025 9:40pm ZA | Tue 15 Jul 2025 01:45am ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Big Sky CA-BLM-PTA | Unknown | Mon 14 Jul 2025 9:45pm ZA | Tue 15 Jul 2025 01:20am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Mon 14 Jul 2025 10:25pm ZA | Tue 15 Jul 2025 02:15am ZA | 370.00 | 352.00 | 333.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Tue 15 Jul 2025 12:55pm ZA | Tue 15 Jul 2025 5:05pm ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN | Unknown | Tue 15 Jul 2025 2:05pm ZA | Tue 15 Jul 2025 6:00pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Tue 15 Jul 2025 3:00pm ZA | Tue 15 Jul 2025 6:40pm ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Express Mainliner CA-KIM-PTA | Unknown | Tue 15 Jul 2025 4:25pm ZA | Tue 15 Jul 2025 8:20pm ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Mainliner CA-KOK-MAT | Unknown | Tue 15 Jul 2025 7:55pm ZA | Wed 16 Jul 2025 00:05am ZA | 450.00 | 428.00 | 405.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Tue 15 Jul 2025 8:05pm ZA | Wed 16 Jul 2025 00:01am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Tue 15 Jul 2025 8:25pm ZA | Wed 16 Jul 2025 00:25am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Mainliner CA-BLM-DBN | Unknown | Tue 15 Jul 2025 8:50pm ZA | Wed 16 Jul 2025 00:25am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Mainliner NCA-FORT-EL-MTH | Unknown | Tue 15 Jul 2025 8:50pm ZA | Wed 16 Jul 2025 00:30am ZA | 390.00 | 371.00 | 351.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Tue 15 Jul 2025 8:55pm ZA | Wed 16 Jul 2025 00:45am ZA | 450.00 | 428.00 | 405.00 |
Sleepliner CA-KIM-PTA | Sleepliner | Tue 15 Jul 2025 9:05pm ZA | Wed 16 Jul 2025 01:10am ZA | 390.00 | 371.00 | 351.00 |
Big Sky NCA-QT-DBN | Unknown | Tue 15 Jul 2025 9:15pm ZA | Wed 16 Jul 2025 01:15am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Mainliner CA-QT-MTH | Unknown | Tue 15 Jul 2025 9:40pm ZA | Wed 16 Jul 2025 01:45am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Big Sky CA-QT-EL | Unknown | Tue 15 Jul 2025 9:40pm ZA | Wed 16 Jul 2025 01:45am ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Tue 15 Jul 2025 10:25pm ZA | Wed 16 Jul 2025 02:15am ZA | 370.00 | 352.00 | 333.00 |
Express Big Sky CA-KIM-PTA | Unknown | Wed 16 Jul 2025 12:55pm ZA | Wed 16 Jul 2025 5:05pm ZA | 410.00 | 390.00 | 369.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Wed 16 Jul 2025 12:55pm ZA | Wed 16 Jul 2025 5:05pm ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN | Unknown | Wed 16 Jul 2025 2:05pm ZA | Wed 16 Jul 2025 6:00pm ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Mainliner CA-KIM-PTA | Unknown | Wed 16 Jul 2025 4:25pm ZA | Wed 16 Jul 2025 8:20pm ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Mainliner CA-KOK-MAT | Unknown | Wed 16 Jul 2025 7:55pm ZA | Thu 17 Jul 2025 00:05am ZA | 590.00 | 561.00 | 531.00 |
Express Budgetliner CA-BLM-PTA | Unknown | Wed 16 Jul 2025 8:05pm ZA | Thu 17 Jul 2025 00:01am ZA | 440.00 | 418.00 | 396.00 |
Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Wed 16 Jul 2025 8:25pm ZA | Thu 17 Jul 2025 00:25am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Mainliner CA-BLM-DBN | Unknown | Wed 16 Jul 2025 8:50pm ZA | Thu 17 Jul 2025 00:25am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Mainliner NCA-FORT-EL-MTH | Unknown | Wed 16 Jul 2025 8:50pm ZA | Thu 17 Jul 2025 00:30am ZA | 430.00 | 409.00 | 387.00 |
Sleepliner CA-BLM-PTA | Sleepliner | Wed 16 Jul 2025 8:55pm ZA | Thu 17 Jul 2025 00:45am ZA | 530.00 | 504.00 | 477.00 |
Sleepliner CA-KIM-PTA | Sleepliner | Wed 16 Jul 2025 9:05pm ZA | Thu 17 Jul 2025 01:10am ZA | 390.00 | 371.00 | 351.00 |
Big Sky NCA-QT-DBN | Unknown | Wed 16 Jul 2025 9:15pm ZA | Thu 17 Jul 2025 01:15am ZA | 380.00 | 361.00 | 342.00 |
Express Mainliner CA-QT-MTH | Unknown | Wed 16 Jul 2025 9:40pm ZA | Thu 17 Jul 2025 01:45am ZA | 400.00 | 380.00 | 360.00 |
Big Sky CA-QT-EL | Unknown | Wed 16 Jul 2025 9:40pm ZA | Thu 17 Jul 2025 01:45am ZA | 360.00 | 342.00 | 324.00 |
Express Budgetliner CA-QT-MTH | Unknown | Wed 16 Jul 2025 10:25pm ZA | Thu 17 Jul 2025 02:15am ZA | 370.00 | 352.00 | 333.00 |
Price Statistics per Intercape pay class (Year 2025)
Ticket Type | Lowest Price | Highest Price | Average Price |
---|---|---|---|
Saver | 306 | 940 | 407 |
Flexi | 323 | 1,040 | 431 |
Full Flexi | 340 | 1,140 | 455 |
Intercape Routes from De Doorns to Beaufort West
- CA-BLM-PTA
- Express Mainliner CA-KIM-BLM-DBN
- Express Budgetliner CA-BLM-PTA
- Express Mainliner CA-KIM-PTA
- Mainliner CA-KOK-MAT
- Budgetliner CA-QT-MTH
- Mainliner CA-BLM-DBN
- Mainliner NCA-FORT-EL-MTH
- CA-KIM-PTA
- Big Sky NCA-QT-DBN
- Express Mainliner CA-QT-MTH
- Big Sky CA-QT-EL
- Express Big Sky CA-BLM-PTA
- Express Budgetliner CA-QT-MTH
- Express Big Sky CA-KIM-PTA
- Budgetliner CA-QT-EL
- Express CA-BLM-PTA
- Sleepliner CA-BLM-PTA
- Sleepliner CA-KIM-PTA
Travel Time Scheduled from De Doorns to Beaufort West (Year 2025)
The quickest Intercape bus from De Doorns to Beaufort West is scheduled to take 3 hours and 35 minutes, whilst the slowest takes 4 hours and 10 minutes; on average the travel time is 3 hours and 56 minutes.
Scheduled departure times from De Doorns vary from as early as 12:55pm, to as late as 10:25pm. Scheduled arrival times at Beaufort West vary from 12:01am to 8:20pm.
Intercape Bus Route Locations
From: De Doorns
Address: Engen Garage (N1)
Province: Eastern Cape
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -33.486678
Longitude: 19.65965
Uber Availability: Not Available
Location: View on Google Maps
To: Beaufort West
Address: Engen Swartberg 1 Stop Petrol Station, Donkin Street (N1 national Road). Wimpy restaurant on site.
Province: Western Cape
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -32.34315322
Longitude: 22.58270828
Uber Availability: Not Available
Location: View on Google Maps
Safety considerations
Many bus stops have safety issues; it is better to arrive at bus stops while the sun is still shining (nighttime is riskier), with weekdays being safer than weekends. Do not display valuables, keep them safe and out of sight. Plan in advance how you will get from your final Intercape bus stop to your destination so as to minimise time at the bus stop.
Why so slow?
You may wonder why the journey times take so long. Part of the reason is that Intercape have a self-imposed speed limit of 95km/h on national roads and 40km/h on mountain passes - this is for safety reasons.
Intercape Bus Tickets from Beaufort West to De Doorns
What about the return journey? Click here to see prices, departure times, and arrival times of Intercape buses travelling from Beaufort West to De Doorns.