Intercape Bus Tickets from Beaufort West to Paarl
Intercape offers bus tickets from Beaufort West to Paarl, with 1-way prices having ranged from R297 to R2,500 during 2025:
- The current cheapest one-way Intercape bus ticket from Beaufort West to Paarl is R297 in Saver class; taking Express Budgetliner MTH-QT-CA; departing Beaufort West at Tue 25 Nov 2025 00:50am ZA and arriving in Paarl at Tue 25 Nov 2025 05:55am ZA (a duration of 5 hours 5 minutes).
- For pensioners (60 and older), the current cheapest one-way Intercape bus ticket from Beaufort West to Paarl is R267 in Flexi class (with a 15% discount applied); taking Express Budgetliner MTH-QT-CA; departing Beaufort West on Tue 25 Nov 2025 00:50am ZA and arriving in Paarl on Tue 25 Nov 2025 05:55am ZA (a duration of 5 hours 5 minutes).
- Average one-way ticket prices are Saver: R429, Flexi: R454, Full Flexi: R479.
Lower Flexi and Full Flexi fares may be achieved if any discounts are applicable.
- For pensioners the average 1-way prices are: Saver: R429, Flexi: R386, Full Flexi: R407 (a 15% discount is applicable for pensioners who are 60 or older, ID proof needed - no discounts for saver class tickets).
- Click here to understand the differences between Saver, Flexi and Full Flexi tickets (they have different luggage allowances and amendment fees); and Mainliner vs Sleepliner vs Budgetliner vs Big Sky Intercity coaches (e.g. Sleepliner and Big Sky Intercity offer 150-degree reclining seats).
- Note: Some routes may involve multiple stops (e.g., via Pretoria or Harrismith). Check the booking engine for exact stop details.
Intercape Prices & Schedule from Beaufort West to Paarl
All prices in South African Rand (ZAR).
| Route | Coach Type | Depart (Beaufort West - Engen Garage, Donkin Street (Swartberg N1 Stop)) | Arrive (Paarl - Shell Garage, C/O Suid and Hoof Street) | Full Flexi (ZAR) | Flexi (ZAR) | Saver (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainliner MAT-KOK-CA | Mainliner | Sat 22 Nov 2025 00:20am ZA | Sat 22 Nov 2025 05:25am ZA | 820 | 740 | 680 |
| Express Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Sat 22 Nov 2025 00:50am ZA | Sat 22 Nov 2025 05:55am ZA | 620 | 540 | 540 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sat 22 Nov 2025 00:55am ZA | Sat 22 Nov 2025 06:00am ZA | 500 | 475 | 450 |
| Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Sat 22 Nov 2025 01:15am ZA | Sat 22 Nov 2025 06:40am ZA | 500 | 475 | 450 |
| Mainliner MMTH-EL-FORT-CA | Mainliner | Sat 22 Nov 2025 01:45am ZA | Sat 22 Nov 2025 06:40am ZA | 350 | 333 | 326 |
| Big Sky Intercity Big Sky DDBN-MAR-QT-CPT | Big Sky Intercity | Sat 22 Nov 2025 01:55am ZA | Sat 22 Nov 2025 06:45am ZA | 400 | 380 | 360 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Sat 22 Nov 2025 02:10am ZA | Sat 22 Nov 2025 07:25am ZA | 460 | 437 | 414 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sat 22 Nov 2025 02:25am ZA | Sat 22 Nov 2025 07:30am ZA | 460 | 437 | 414 |
| Mainliner DDBN-BLM-CA | Mainliner | Sat 22 Nov 2025 04:20am ZA | Sat 22 Nov 2025 09:40am ZA | 400 | 380 | 360 |
| Express Mainliner DBN-BLM-KIM-CA | Mainliner | Sat 22 Nov 2025 05:35am ZA | Sat 22 Nov 2025 11:15am ZA | 380 | 361 | 342 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA | Big Sky Intercity | Sat 22 Nov 2025 06:25am ZA | Sat 22 Nov 2025 11:30am ZA | 400 | 380 | 360 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sat 22 Nov 2025 06:50am ZA | Sat 22 Nov 2025 12:15pm ZA | 440 | 418 | 396 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sat 22 Nov 2025 07:45am ZA | Sat 22 Nov 2025 1:10pm ZA | 520 | 494 | 468 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Sat 22 Nov 2025 07:55am ZA | Sat 22 Nov 2025 1:00pm ZA | 540 | 513 | 486 |
| Mainliner MTH-QT-CA | Mainliner | Sat 22 Nov 2025 11:30pm ZA | Sun 23 Nov 2025 04:55am ZA | 470 | 447 | 423 |
| Mainliner MAT-KOK-CA | Mainliner | Sun 23 Nov 2025 00:20am ZA | Sun 23 Nov 2025 05:25am ZA | 550 | 523 | 495 |
| Express Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Sun 23 Nov 2025 00:50am ZA | Sun 23 Nov 2025 05:55am ZA | 620 | 540 | 540 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sun 23 Nov 2025 00:55am ZA | Sun 23 Nov 2025 06:00am ZA | 560 | 532 | 504 |
| Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Sun 23 Nov 2025 01:15am ZA | Sun 23 Nov 2025 06:40am ZA | 500 | 475 | 450 |
| Mainliner MMTH-EL-FORT-CA | Mainliner | Sun 23 Nov 2025 01:45am ZA | Sun 23 Nov 2025 06:40am ZA | 450 | 428 | 405 |
| Big Sky Intercity Big Sky DDBN-MAR-QT-CPT | Big Sky Intercity | Sun 23 Nov 2025 01:55am ZA | Sun 23 Nov 2025 06:45am ZA | 720 | 680 | 640 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Sun 23 Nov 2025 02:10am ZA | Sun 23 Nov 2025 07:25am ZA | 860 | 817 | 774 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sun 23 Nov 2025 02:25am ZA | Sun 23 Nov 2025 07:30am ZA | 460 | 437 | 414 |
| Mainliner DDBN-BLM-CA | Mainliner | Sun 23 Nov 2025 04:20am ZA | Sun 23 Nov 2025 09:40am ZA | 500 | 475 | 450 |
| Express Mainliner DBN-BLM-KIM-CA | Mainliner | Sun 23 Nov 2025 05:35am ZA | Sun 23 Nov 2025 11:15am ZA | 380 | 361 | 342 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA | Big Sky Intercity | Sun 23 Nov 2025 06:25am ZA | Sun 23 Nov 2025 11:30am ZA | 400 | 380 | 360 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sun 23 Nov 2025 06:50am ZA | Sun 23 Nov 2025 12:15pm ZA | 400 | 380 | 360 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Sun 23 Nov 2025 07:45am ZA | Sun 23 Nov 2025 1:10pm ZA | 520 | 494 | 468 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Sun 23 Nov 2025 07:55am ZA | Sun 23 Nov 2025 1:00pm ZA | 540 | 513 | 486 |
| Mainliner MTH-QT-CA | Mainliner | Sun 23 Nov 2025 11:30pm ZA | Mon 24 Nov 2025 04:55am ZA | 410 | 390 | 369 |
| Mainliner MAT-KOK-CA | Mainliner | Mon 24 Nov 2025 00:20am ZA | Mon 24 Nov 2025 05:25am ZA | 550 | 523 | 495 |
| Express Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Mon 24 Nov 2025 00:50am ZA | Mon 24 Nov 2025 05:55am ZA | 430 | 409 | 387 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Mon 24 Nov 2025 00:55am ZA | Mon 24 Nov 2025 06:00am ZA | 600 | 570 | 540 |
| Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Mon 24 Nov 2025 01:15am ZA | Mon 24 Nov 2025 06:40am ZA | 400 | 380 | 360 |
| Mainliner MMTH-EL-FORT-CA | Mainliner | Mon 24 Nov 2025 01:45am ZA | Mon 24 Nov 2025 06:40am ZA | 490 | 466 | 441 |
| Big Sky Intercity Big Sky DDBN-MAR-QT-CPT | Big Sky Intercity | Mon 24 Nov 2025 01:55am ZA | Mon 24 Nov 2025 06:45am ZA | 360 | 342 | 324 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Mon 24 Nov 2025 02:10am ZA | Mon 24 Nov 2025 07:25am ZA | 460 | 437 | 414 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Mon 24 Nov 2025 02:25am ZA | Mon 24 Nov 2025 07:30am ZA | 420 | 399 | 378 |
| Mainliner DDBN-BLM-CA | Mainliner | Mon 24 Nov 2025 04:20am ZA | Mon 24 Nov 2025 09:40am ZA | 400 | 380 | 360 |
| Express Mainliner DBN-BLM-KIM-CA | Mainliner | Mon 24 Nov 2025 05:35am ZA | Mon 24 Nov 2025 11:15am ZA | 380 | 361 | 342 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA | Big Sky Intercity | Mon 24 Nov 2025 06:25am ZA | Mon 24 Nov 2025 11:30am ZA | 360 | 342 | 324 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Mon 24 Nov 2025 06:50am ZA | Mon 24 Nov 2025 12:15pm ZA | 400 | 380 | 360 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Mon 24 Nov 2025 07:45am ZA | Mon 24 Nov 2025 1:10pm ZA | 740 | 703 | 666 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Mon 24 Nov 2025 07:55am ZA | Mon 24 Nov 2025 1:00pm ZA | 540 | 513 | 486 |
| Mainliner MTH-QT-CA | Mainliner | Mon 24 Nov 2025 11:30pm ZA | Tue 25 Nov 2025 04:55am ZA | 470 | 447 | 423 |
| Mainliner MAT-KOK-CA | Mainliner | Tue 25 Nov 2025 00:20am ZA | Tue 25 Nov 2025 05:25am ZA | 550 | 523 | 495 |
| Express Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Tue 25 Nov 2025 00:50am ZA | Tue 25 Nov 2025 05:55am ZA | 330 | 314 | 297 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Tue 25 Nov 2025 00:55am ZA | Tue 25 Nov 2025 06:00am ZA | 600 | 570 | 540 |
| Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Tue 25 Nov 2025 01:15am ZA | Tue 25 Nov 2025 06:40am ZA | 500 | 475 | 450 |
| Mainliner MMTH-EL-FORT-CA | Mainliner | Tue 25 Nov 2025 01:45am ZA | Tue 25 Nov 2025 06:40am ZA | 490 | 466 | 441 |
| Big Sky Intercity Big Sky DDBN-MAR-QT-CPT | Big Sky Intercity | Tue 25 Nov 2025 01:55am ZA | Tue 25 Nov 2025 06:45am ZA | 720 | 680 | 640 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Tue 25 Nov 2025 02:10am ZA | Tue 25 Nov 2025 07:25am ZA | 460 | 437 | 414 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Tue 25 Nov 2025 02:25am ZA | Tue 25 Nov 2025 07:30am ZA | 420 | 399 | 378 |
| Mainliner DDBN-BLM-CA | Mainliner | Tue 25 Nov 2025 04:20am ZA | Tue 25 Nov 2025 09:40am ZA | 600 | 570 | 540 |
| Express Mainliner DBN-BLM-KIM-CA | Mainliner | Tue 25 Nov 2025 05:35am ZA | Tue 25 Nov 2025 11:15am ZA | 560 | 532 | 504 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA | Big Sky Intercity | Tue 25 Nov 2025 06:25am ZA | Tue 25 Nov 2025 11:30am ZA | 340 | 323 | 306 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Tue 25 Nov 2025 06:50am ZA | Tue 25 Nov 2025 12:15pm ZA | 400 | 380 | 360 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Tue 25 Nov 2025 07:45am ZA | Tue 25 Nov 2025 1:10pm ZA | 740 | 703 | 666 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Tue 25 Nov 2025 07:55am ZA | Tue 25 Nov 2025 1:00pm ZA | 540 | 513 | 486 |
| Mainliner MTH-QT-CA | Mainliner | Tue 25 Nov 2025 11:30pm ZA | Wed 26 Nov 2025 04:55am ZA | 470 | 447 | 423 |
| Mainliner MAT-KOK-CA | Mainliner | Wed 26 Nov 2025 00:20am ZA | Wed 26 Nov 2025 05:25am ZA | 550 | 523 | 495 |
| Express Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Wed 26 Nov 2025 00:50am ZA | Wed 26 Nov 2025 05:55am ZA | 370 | 352 | 333 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Wed 26 Nov 2025 00:55am ZA | Wed 26 Nov 2025 06:00am ZA | 600 | 570 | 540 |
| Budgetliner MTH-QT-CA | Budgetliner | Wed 26 Nov 2025 01:15am ZA | Wed 26 Nov 2025 06:40am ZA | 400 | 380 | 360 |
| Mainliner MMTH-EL-FORT-CA | Mainliner | Wed 26 Nov 2025 01:45am ZA | Wed 26 Nov 2025 06:40am ZA | 490 | 466 | 441 |
| Big Sky Intercity Big Sky DDBN-MAR-QT-CPT | Big Sky Intercity | Wed 26 Nov 2025 01:55am ZA | Wed 26 Nov 2025 06:45am ZA | 720 | 680 | 640 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Wed 26 Nov 2025 02:10am ZA | Wed 26 Nov 2025 07:25am ZA | 920 | 840 | 780 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Wed 26 Nov 2025 02:25am ZA | Wed 26 Nov 2025 07:30am ZA | 420 | 399 | 378 |
| Mainliner DDBN-BLM-CA | Mainliner | Wed 26 Nov 2025 04:20am ZA | Wed 26 Nov 2025 09:40am ZA | 460 | 437 | 414 |
| Express Mainliner DBN-BLM-KIM-CA | Mainliner | Wed 26 Nov 2025 05:35am ZA | Wed 26 Nov 2025 11:15am ZA | 460 | 437 | 414 |
| Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA | Big Sky Intercity | Wed 26 Nov 2025 06:25am ZA | Wed 26 Nov 2025 11:30am ZA | 410 | 390 | 369 |
| Sleepliner PTA-BLM-CA | Sleepliner | Wed 26 Nov 2025 06:50am ZA | Wed 26 Nov 2025 12:15pm ZA | 400 | 380 | 360 |
| Sleepliner Express PTA-BLM-CA | Sleepliner | Wed 26 Nov 2025 07:45am ZA | Wed 26 Nov 2025 1:10pm ZA | 580 | 551 | 522 |
| Sleepliner PTA-KIM-CA | Sleepliner | Wed 26 Nov 2025 07:55am ZA | Wed 26 Nov 2025 1:00pm ZA | 540 | 513 | 486 |
Price Statistics per Intercape pay class (Year 2025)
| Ticket Type | Lowest Price | Highest Price | Average Price |
|---|---|---|---|
| Saver | 297 | 2,500 | 429 |
| Flexi | 314 | 2,500 | 454 |
| Full Flexi | 330 | 2,500 | 479 |
Intercape Routes from Beaufort West to Paarl
- Mainliner MAT-KOK-CA
- Express Budgetliner MTH-QT-CA
- Sleepliner PTA-BLM-CA
- Budgetliner MTH-QT-CA
- Mainliner MMTH-EL-FORT-CA
- Big Sky Intercity Big Sky DDBN-MAR-QT-CPT
- Sleepliner PTA-KIM-CA
- Sleepliner Express PTA-BLM-CA
- Mainliner DDBN-BLM-CA
- Express Mainliner DBN-BLM-KIM-CA
- Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-BLM-CA
- Mainliner MTH-QT-CA
- Express Mainliner MTH-QT-CA
- PTA-BLM-CA
- Express Big Sky PTA-KIM-CA
- PTA-KIM-CA
- Express Big Sky PTA-BLM-CA
- Big Sky EL-QT-CA
- Express Budgetliner PTA-BLM-CA
- Big Sky DDBN-MAR-QT-CPT
- Express Mainliner PTA-KIM-CA
- Express PTA-BLM-CA
- Big Sky Intercity Express Big Sky PTA-KIM-CA
- Big Sky Intercity Big Sky EL-QT-CA
- Express PTA-BLM-CA
- Express Mainliner PTA-BLM-CA
Travel Time Scheduled from Beaufort West to Paarl (Year 2025)
The quickest Intercape bus from Beaufort West to Paarl is scheduled to take 4 hours and 50 minutes, whilst the slowest takes 5 hours and 40 minutes; on average the travel time is 5 hours and 13 minutes.
Scheduled departure times from Beaufort West vary from as early as 12:20am, to as late as 11:55pm. Scheduled arrival times at Paarl vary from 4:25am to 2:30pm.
Bus Route Map
Intercape Bus Route Locations
From: Beaufort West
Address: Engen Swartberg 1 Stop Petrol Station, Donkin Street (N1 national Road). Wimpy restaurant on site.
Province: Western Cape
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -32.34315322
Longitude: 22.58270828
Uber Availability: Not Available
Location: View on Google Maps
To: Paarl
Address: Shell Garage, C/O Suid and Hoof Street
Province: Western Cape
Contact: Phone Intercape at 021-3804400 or phone Big Sky Intercity at 087-8218218
Latitude: -33.76678
Longitude: 18.959597
Uber Availability: Available. Schedule your ride in advance, once you have a good idea of your likely arrival time. Try Uber with a R50 discount off your first 5 trips! Use this link to get started. If you have never used Ubereats before then use promo code eats-robb3998ue at the checkout of Ubereats to get a R50 discount on your first two orders of minimum R100 each for delivery.
Location: View on Google Maps
Safety considerations
Many bus stops have safety issues; it is better to arrive at bus stops while the sun is still shining (nighttime is riskier), with weekdays being safer than weekends. Do not display valuables, keep them safe and out of sight. Plan in advance how you will get from your final Intercape bus stop to your destination so as to minimise time at the bus stop.
Why so slow?
You may wonder why the journey times take so long. Part of the reason is that Intercape have a self-imposed speed limit of 95km/h on national roads and 40km/h on mountain passes - this is for safety reasons.
Intercape Bus Tickets from Paarl to Beaufort West
What about the return journey? Click here to see prices, departure times, and arrival times of Intercape buses travelling from Paarl to Beaufort West.